产地 | 山东 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 精密 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 4 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 马扎克 |
型号 | CK6132 |
加工定制 | 是 |
技术参数 | Specifications | Units | CK6130 | CK6132 |
床身上回转直径 | Max.swing over bed | mm | 300 | 320 |
拖板上回转直径 | Max. Swing over cross slide | mm | 100 | 110 |
加工长度 | Max. Processing length | mm | 500 | 500 |
X/Z 行程 | X/Z travel | mm | 300/500 | 300/500 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 60 | 60 |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 100-2000 | 100-2000 |
主轴电机功率 | Spindle motor | kw | 4 | 4 |
冷却泵功率 | Coolant pump motor | kw | 0.09 | 0.09 |
X 轴进给速度 | X axis feed speed | R/min | 1-1500 | 1-1500 |
Z 轴进给速度 | Z axis feed speed | R/min | 100-3000 | 100-3000 |
X 轴快速进给速度 | X axis rapid feed speed | R/min | 500-4500 | 500-4500 |
Z 轴快速进给速度 | Z axis rapid feed speed | R/min | 1000-5000 | 1000-5000 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 90 | 90 |
尾座锥度 | Tailstock taper | | MT4 | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | | 4 station vertical tool post or 3 gang type tool post | 4 station vertical tool post or 3 gang type tool post |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20x20 | 20x20 |
外形尺寸 | Machine dimension(LxWxH) | mm | 1700×1020×1800mm | 1700×1020×1800mm |
机床重量 | Net weight | Kg | 1100 | 1200 |
CK6130具有精度高、功率大、刚性高、等特点,其主要部件和结构均经过优化设计,是加工轴、盘、套、特形面及螺杆类工件的设备。GSK980TDC或FANUC 0i-mate数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z轴均采用半闭环控制,滚珠丝杠副采用C3级精密滚珠丝杠,电气元器件均采用进口或国产知名品牌,符合CE或国内3C认证。机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架,可选配六工位或八工位卧式电动刀架,刀架具有定位精度高,强度高,抗震性能好等特点。机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,每台机床均采用激光干涉仪检测X,Z轴定位精度和重复定位精度,机床的精度稳定和可靠。