安装方式 | 落地 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
类型 | 立式加工中心 |
售后服务 | 全国联保 |
主电机功率 | 7.5 |
主轴转速范围 | 10-1400/16-1400 |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 冶金 |
布局形式 | 卧式 |
品牌 | 马扎克 |
型号 | C6150 |
加工定制 | 是 |
技术参数
站内搜索
|
详细信息
技术参数 | 单位 | CA6150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床身上z大工件回转直径 | mm | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀架上z大工件回转直径 | mm | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马鞍槽z大工件直径 | mm | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马鞍槽有效长度 | mm | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床身宽度 | mm | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z大工件长度 | mm | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀杆截面 | mm | 25 X25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴前端锥孔: | 莫氏 | 6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进给数量 | | 64种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速范围(级数) | r/min | 10-1400/16-1400(24级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴通孔直径 | mm | 52., 80, 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公制螺纹范围(种数) | mm | 1-192mm(44种) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 2-24tpi(21种) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模数螺纹 | | 0.25-48(模数39种) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
径节螺纹 | | 1-96DP(37种) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座主轴z大行程 | mm | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座主轴孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座主轴直径 | mm | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主电机功率 | kw | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床重量 | | kg | 毛重 | 净重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度750mm | 2170 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度1000mm | 2260 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度1500mm | 2420 | 2290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度2000mm | 2790 | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度3000mm | 3450 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度4000mm | 3750 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 长度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度1000mm | 2700×1140×1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度1500mm | 3200×1140×1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度2000mm | 3700×1140×1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度3000mm | 4850×1140×1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度4000mm | 5800×1140×1750 |
咨询热线
86-0632-5564519
7*24小时服务热线