材质 | 玻璃纤维 |
---|---|
耐温 | 200 |
品牌 | 诺亚威 |
型号 | SGS-12/70 |
硅树脂玻璃纤维套管
硅树脂玻璃纤维套管;是由无碱玻璃纤维纱编织成管后经高温处理,涂以有机硅树脂而成。该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性,广泛用于H级&N级电机绝缘、家用电器、电热设备、电视及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。
技术指标:
型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | **低个别值 |
SGS-15 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | C | 1500V | 1000V |
SGS-25 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | B | 2500V | 1800V |
SGS-40 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | B | 4000V | 3000V |
SRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | ﹢200℃-10℃ | A | 7000V | 5000V |
规格:(mm)
内 径 | 壁 厚 | ||
标 称 | 公 差 | A级**小值 | B.C级**小值 |
0.5-2.5 | + 0.25 -0.05 | 0.38 | 0.20 |
3.0-4.0 | + 0.30 -0.05 | 0.46 | 0.23 |
5.0-6.0 | + 0.35 -0.05 | 0.50 | 0.30 |
7.0-9.0 | + 0.50 -0.05 | 0.54 | 0.35 |
10.0-14.0 | + 0.70 -0.05 | 0.64 | 0.43 |
15.0-25.0 |
|
|
|
26.0-35.0 |
|
|
|