耕宽 | 3400(mm) |
---|---|
耕深 | 250(mm) |
生产率 | 1.8(ha/h) |
售后服务 | 1年 |
包装 | 铁框 |
产品规格 | 1BZ |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 拖拉机 |
类型 | 圆盘耙 |
生产厂家 | 禹城市亚泰机械制造有限公司 |
适用领域 | 农业 |
重量 | 1900(kg) |
品牌 | 亚泰 |
型号 | 1BZ-3.4 |
加工定制 | 是 |
1BZ 系列牵引式液压偏置重耙
1BZ-2.2/2.5/3.0/3.4型20/24/28/32片牵引式液压偏置重耙主要适用于农田耕前灭茬,破除地表板结,秸杆切碎还田,耕后碎土,平整保墒等项工作,在熟地方亦可代替犁进行土壤耕翻作业。作业效率高、功率利用合理,入土、碎土能力较强,耙后地表平整、土壤松碎,对粘重土壤、荒地和杂草多的地块具有较强的适应能力。
此耙吸收了国内外同类先进产品的优点、按部颁标准设计,整机采用组合式结构,以方型焊接管整体式钢性耙架为主体,配有液压起落运输轮,弹簧调平机构和圆盘耙专用的外球面内方孔密封滚动轴承,结构合理、坚固耐用,运输方便,回转半径小,易于调整,便于维护保养,是目前国内先进的圆盘耙产品。
型号 Model | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 |
重量 Over weight(kg) | 1350 | 1500 | 1600 | 1900 |
耕幅 Working weight(m) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
耙片间距 Disc pitch(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
耙片直径(mm) Disc diameter | 660 | 660 | 660 | 660 |
**大耕深(mm) Maximum working depth | 200∽250 | |||
**大调节角度 Maximum adjusting angle (degree)(front and rear disc) | 23 | |||
配套动力 Fitted power (k w.) | 75-80 | 90-100 | 100-110 | 10-120 |
耙片数量 Qty of disc | 20 | 24 | 28 | 32 |
生产效率 Harrowing capacity(ha/h) | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
欢迎新老客户前来选购!
禹城市亚泰机械制造有限公司
地址:山东省禹城市十里望工业园
电话:18766040077 刘经理
QQ:1315863134