会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:付贵明
  • 电话:86-028-65937758
  • 手机:13688017212
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 阿特拉斯发动机润滑油1615595400 阿特拉斯发动机油
阿特拉斯发动机润滑油1615595400 阿特拉斯发动机油
单价 699.00 / 桶对比
销量 暂无
浏览 939
发货 四川成都市付款后24小时内
库存 9999桶起订1桶
品牌 赛德维尔
牌号(L-) dac
应用类型 合成空气压缩机油
过期 长期有效
更新 2021-07-28 14:28
 
详细信息
牌号(L-) dac
应用类型 合成空气压缩机油
倾点 -39
闪点 230
粘度指数 46
规格 1615595400
配件类型 常规配件
外形尺寸(长*宽*高) 1615595400
适用压缩机类型 螺杆式压缩机
品牌 阿特拉斯
型号 1615595400

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                            

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 阿特拉斯发动机润滑油1615595400 阿特拉斯发动机油规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,阿特拉斯发动机润滑油1615595400 阿特拉斯发动机油原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

阿特拉斯发动机润滑油1615595400 阿特拉斯发动机油现货促销销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                                 

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-阿特拉斯发动机润滑油1615595400 阿特拉斯发动机油实拍  

20151124_115415

20151124_115351

20151124_115445

 20151124_115240

1630018000阿特拉斯移动机高风压合成油 PAROIL

[赛德维尔]有图有真相-晒成交案例                                                         

 阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                                

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:3001315947 售后服务 qq:3001347792  旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                       

1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                          

 

1092077027 电控柜 1,343.90 15723.63
1092077028 电控柜 1,384.20 16195.14
1092077029 电控柜 1,689.90 19771.83
1092077030 电控柜 1,872.40 21907.08
1092077031 电控柜 1,963.00 22967.1
1092077032 电控柜 1,417.80 16588.26
1092077040 电控柜 670.90 7849.53
1092077041 电控柜 724.70 8478.99
1092077042 电控柜 728.10 8518.77
1092077043 电控柜 769.70 9005.49
1092078003 控制面板 4,650.00 54405
1092078006 控制面板 4,557.70 53325.09
1092080000 容器 289.60 3388.32
1092080208 容器 838.10 9805.77
1092080308 压力容器 630.80 7380.36
1092080408 压力容器 761.40 8908.38
1092081000 容器 99,999,999.90 1169999999
1092081100 导风罩 35.5 415.35
1092081300 阀罩 116.20 1359.54
1092081400 容器 GA30-75 1,189.50 13917.15
1092081500 导流罩 44.2 517.14
1092081600 罩壳 82.7 967.59
1092081908 容器 819.80 9591.66
1092082007 压力容器 208.30 2437.11
1092082008 油箱 261.20 3056.04
1092082011 油箱 264.00 3088.8
1092082017 油箱 277.20 3243.24
1092082031 储气罐 GX2-5 676.50 7915.05
1092082034 容器 90.7 1061.19
1092082049 容器总承 GA55+-90 CHN 513.50 6007.95
1092082050 容器总承 GA55+-90 ENG 493.80 5777.46
1092082052 AIR RECEIVER SQL CHN GA5-11 840.30 9831.51
1092082053 AIR RECEIVER SQL ENG GA5-11 840.30 9831.51
1092082054 AIR RECEIVER SQL CHN GA5-11 1,218.60 14257.62
1092082055 AIR RECEIVER SQL CHN GA15-22 1,214.90 14214.33
1092082056 AIR RECEIVER SQL ENG GA15-22 1,214.90 14214.33
1092082700 备件手册 99,999,999.90 1169999999
1092082701 零件手册 GA55+-90(ENGLISH VERSION) 2.5 29.25
1092083000 备件手册 3.5 40.95
1092083100 备件手册 3.1 36.27
1092083900 使用说明书 3.3 38.61
1092089500 容器 99,999,999.90 1169999999
1092090003 马达 30KW 1,163.10 13608.27
1092090011 马达 30KW 220V 1,243.70 14551.29
1092090013 马达总成 30KW 220/230V 2,276.00 26629.2
1092090015 马达总成 30KW 200V 50H 2,275.00 26617.5
1092090017 马达总成 30KW 200V 60H 2,275.00 26617.5
1092090020 电机 2,287.20 26760.24
1092090023 电机 2,276.20 26631.54
1092090025 电机 2,276.10 26630.37
1092090027 电机 2,331.80 27282.06
1092090029 电机 2,331.80 27282.06
1092090040 电机 1,984.60 23219.82
1092090050 电机 786.70 9204.39
1092090080 马达总成 30KW 400V 50H 2,273.90 26604.63
1092090101 马达 37KW 220V 1,341.30 15693.21
1092090103 马达 37KW 4 1,215.70 14223.69
1092090110 电机 2,352.20 27520.74
1092090113 马达总成 37KW 220/230V 2,740.50 32063.85
1092090115 马达总成 37KW 200V 50H 2,740.70 32066.19
1092090117 马达总成 37KW 200V 60H 2,740.70 32066.19
1092090120 马达 2,481.30 29031.21
1092090123 电机 2,742.70 32089.59
1092090125 电机 2,742.30 32084.91
1092090127 电机 2,555.70 29901.69
1092090129 电机 2,555.70 29901.69
1092090140 电机 2,740.60 32065.02
1092090150 电机 2,740.60 32065.02
1092090176 电机 2,008.00 23493.6
1092090180 马达总成 37KW 400V 50H 2,168.40 25370.28
1092090182 电机 37千瓦 1,415.20 16557.84
1092090201 马达 45KW 220V 1,779.40 20818.98
1092090203 马达 45KW 4 1,520.00 17784
1092090204 马达 22KW 660/50IP54 880.90 10306.53
1092090210 马达 2,620.20 30656.34
1092090215 马达总成 45KW 200V 50H 3,273.10 38295.27
1092090217 马达总成 45KW 200V 60H 3,273.10 38295.27
1092090218 马达总成 45KW 220/230V 3,273.70 38302.29
1092090220 马达 3,288.70 38477.79
1092090223 电机 3,275.40 38322.18
1092090225 电机 3,274.70 38313.99
1092090227 电机 2,710.30 31710.51
1092090229 电机 2,710.30 31710.51
1092090240 电机 2,190.90 25633.53
1092090250 电机 2,115.40 24750.18
1092090280 马达总成 45KW 400V 50H 3,288.70 38477.79
1092090303 电机 55KW 4 1,777.40 20795.58
1092090304 电机 2,623.10 30690.27
1092090310 马达MOTOR ASS'Y VSD 55KW 2,634.70 30825.99
1092090315 马达总成 55KW 220/230V 4,015.40 46980.18
1092090330 电机 55KW 200V 50 5,235.80 61258.86
1092090332 电机 55KW 200V 60 5,236.60 61268.22
1092090338 电机 4,040.30 47271.51
1092090380 马达 3,709.40 43399.98
1092090381 马达总成 55KW 400V 50H 3,634.90 42528.33
1092090403 电机 75KW 4 2,445.30 28610.01
1092090410 电机 3,902.60 45660.42
1092090413 马达总成 75KW 220/230V 4,604.50 53872.65
1092090417 马达组件 2,620.90 30664.53
1092090421 电机 75千瓦 2,357.20 27579.24
1092090430 电机 75KW 200V 50 6,004.40 70251.48
1092090432 电机 75KW 200V 60 6,005.30 70262.01
1092090435 马达总成 37KW 380 60 1,966.00 23002.2
1092090451 电机 75千瓦 220伏 60赫兹 1,975.10 23108.67
1092090476 马达 4,631.40 54187.38
1092090480 马达 GA75+ 3,466.80 40561.56
1092090481 马达总成 75KW 400V 50H 3,446.40 40322.88
1092090502 电机 2,819.50 32988.15
1092090503 电机 2,833.60 33153.12
1092090508 电机 3,160.00 36972
1092090510 马达 4,148.40 48536.28
1092090513 电机 2,671.40 31255.38
1092090515 马达总成 90KW 415V 2,471.30 28914.21
1092090566 电机 90KW 660V 50HZ 3,995.30 46745.01
1092090580 马达 4,774.90 55866.33
1092090604 电机(145KW) 5,740.60 67165.02
1092090606 电机 6,948.50 81297.45
1092091010 电机 2,275.70 26625.69
1092091020 电机 2,568.80 30054.96
1092091030 电机 3,293.30 38531.61
1092091101 电机 9,062.70 106033.59
1092091102 电机 132千瓦 3,704.00 43336.8
1092091103 电机 4,071.00 47630.7
1092091104 132千瓦电机 7,734.80 90497.16
1092091106 电机 4,899.90 57328.83
1092091107 电机 4,227.90 49466.43
1092091109 电机 6,407.80 74971.26
1092091121 电机 5,656.30 66178.71
1092091122 电机 132KW UL 5,591.60 65421.72
1092091123 电机 6,405.20 74940.84
1092091124 电机 132KW 415V 50HZ 5,263.40 61581.78
1092091131 电机 132KW 400V 50HZ CE IE1 13,133.30 153659.61
1092091203 电机 500KW 10KV 50HZ IP55 48,822.20 571219.74
1092091210 电机 45,861.20 536576.04
1092091211 电机 48,848.80 571530.96
1092091212 电机 49,588.00 580179.6
1092091213 电机 57,072.40 667747.08
1092091214 电机 68,499.20 801440.64
1092091215 电机 69,977.60 818737.92
1092091216 电机 37,920.30 443667.51
1092091217 电机 58,520.00 684684
1092091218 电机 61,199.60 716035.32
1092091219 电机 60,682.50 709985.25
1092091220 电机 88,765.60 1038557.52
1092091224 电机 103,356.80 1209274.56
1092091247 电机 1RA1402 800KW/11KV/IP23 47,625.60 557219.52
1092091251 电机 47,537.70 556191.09
1092091254 电机 450KW 380V 50HZ IP23 36,190.00 423423
1092091303 电机 6,880.80 80505.36
1092091304 电机 160kw 8,412.10 98421.57
1092091305 电机 6,556.60 76712.22
1092091309 电机 7,399.80 86577.66
1092091310 电机 160KW C/UL 6,460.30 75585.51
1092091311 电机 100,000,000.00 1170000000
1092091315 电机 5,087.30 59521.41
1092091316 电机 14,784.80 172982.16
1092091317 电机 160千瓦 12,291.50 143810.55
1092091318 马达 690V 50HZ IP55 8,077.10 94502.07
1092091319 电机 9,245.40 108171.18
1092091332 电机 7,848.90 91832.13
1092091344 电机 160千瓦 400伏 50赫兹 17,976.70 210327.39
1092091388 电机 9,063.60 106044.12
1092091401 电机 7,922.00 92687.4
1092091402 电机 7,492.00 87656.4
1092091406 电机 19,944.80 233354.16
1092091409 电机 8,240.80 96417.36
1092091411 马达 200KW 415V 50HZ 22,990.30 268986.51
1092091502 电机 7,100.70 83078.19
1092091503 马达 7,421.60 86832.72
1092091505 电机 200千瓦 5,775.20 67569.84
1092091506 电机 8,240.80 96417.36
1092091509 马达 200KW 6KV IP23 WITH PT&H 23,036.10 269522.37
1092091604 风扇电机 232.60 2721.42
1092091605 风扇电机 99,999,999.90 1169999999
1092091607 风扇电机 948.00 11091.6
1092091608 风扇电机 799.40 9352.98
1092091609 风扇电机 C/UL 856.60 10022.22
1092091613 电机 5,824.10 68141.97
1092091614 电机 3,601.00 42131.7
1092091616 电机 11,906.50 139306.05
1092091617 风扇电机 437.60 5119.92
1092091622 风扇电机 248.90 2912.13
1092091623 风扇电机 360.10 4213.17
1092091629 风扇电机 3.0KW 415V 50HZ 68.8 804.96
1092091631 风扇电机 754.70 8829.99
1092091632 电机 4.5千瓦 400伏 50赫兹 843.20 9865.44
1092091866 电机 GA500 10KV IP23 35,774.20 418558.14
1092091868 电机 56,121.30 656619.21
1092092003 电机 3,240.80 37917.36
1092092005 电机 110千瓦 3,943.40 46137.78
1092092007 电机 5,110.60 59794.02
1092092012 电机 2,773.30 32447.61
1092092014 电机 110KW UL 5,451.90 63787.23
1092092015 电机 4,224.30 49424.31
1092092017 电机 6,452.10 75489.57
1092092018 电机 5,057.30 59170.41
1092092019 电机 110KW 415V 50HZ 3,411.20 39911.04
1092092045 马达 6,191.40 72439.38
1092092088 电机 5,786.80 67705.56
1092092098 电机 3,680.70 43064.19
1092092099 电机 4,702.60 55020.42
1092093000 马达 188.60 2206.62
1092093100 马达 5,291.70 61912.89
1092093201 电机 2,065.90 24171.03
1092093203 电机 2,751.00 32186.7
1092093210 马达 2,503.50 29290.95
1092093211 电机 3,007.60 35188.92
1092093213 电机 3,562.40 41680.08
1092093221 电机 2,933.90 34326.63
1092093223 电机(75KW) 3,392.70 39694.59
1092093374 电机 807.80 9451.26
1092093604 马达 11KW 660/50 602.90 7053.93
1092094074 电机 497.50 5820.75
1092094077 11千瓦电机 200-230 50/60 590.80 6912.36
1092094100 电机 15千瓦 1,314.20 15376.14
1092094103 马达 1,178.60 13789.62
1092094174 电机 534.70 6255.99
1092094177 15千瓦电机 20-230 50/60 615.30 7199.01
1092094200 电机 1,527.10 17867.07
1092094203 马达 1,369.30 16020.81
1092094274 马达 616.70 7215.39
1092094300 马达 22KW 400V 50HZ 1,288.20 15071.94
1092094303 马达 1,573.70 18412.29
1092094304 马达 22KW 400V 50HZ IP55 872.60 10209.42
1092094311 电机 2,095.90 24522.03
1092094374 马达 657.90 7697.43
1092094375 电机 22千瓦 380伏 60赫兹 1,011.10 11829.87
1092094377 22千瓦电机 200-230 50/60 737.70 8631.09
1092094404 电机 1,248.00 14601.6
1092094474 电机 878.30 10276.11
1092094515 电机 24,362.90 285045.93
1092094516 电机 25,040.30 292971.51
1092094577 电机 2,279.30 26667.81
1092094600 电机 99,999,999.90 1169999999
1092094601 电机 24,358.10 284989.77
1092094604 电机 21,641.80 253209.06
1092094606 电机 26,454.70 309519.99
1092094610 电机 9,521.80 111405.06
1092094611 电机 8,628.00 100947.6
1092094612 电机 10,230.70 119699.19
1092094613 电机 10,478.30 122596.11
1092094614 电机 18,063.90 211347.63
1092094617 电机 23,958.60 280315.62
1092094620 西门子马达 40,641.90 475510.23
1092094621 电机 250KW 660V IP55 10,028.90 117338.13
1092094624 电机 20,651.20 241619.04
1092094626 电机 15,959.80 186729.66
1092094629 电机 8,256.30 96598.71
1092094631 电机 8,624.70 100908.99
1092094634 电机 6KV IP55 ACH&PT100 23,649.00 276693.3
1092094637 电机 250KW 3.3KV 50HZ IP23 18,249.10 213514.47
1092094644 电机 23,851.90 279067.23
1092094645 电机 25,822.90 302127.93
1092094650 电机 28,300.90 331120.53
1092094663 电机 200千瓦 660伏 50赫兹 IP55 19,063.40 223041.78
1092094672 电机 250kw 8,735.40 102204.18
1092094700 电机:ZR315 10KV 27,620.60 323161.02
1092094704 电机 24,089.20 281843.64
1092094705 电机 23,459.70 274478.49
1092094706 电机 18,726.60 219101.22
1092094711 电机 34,273.50 400999.95
1092094713 电机 25,305.80 296077.86
1092094715 电机 315千瓦 33,231.70 388810.89
1092094718 电机 24,752.60 289605.42
1092094721 电机 24,212.40 283285.08
1092094723 电机 21,485.10 251375.67
1092094725 电机 10KV,IP23,315KW 24,570.10 287470.17
1092094804 电机 21,196.00 247993.2
1092094806 电机 44,116.50 516163.05
1092094808 电机 25,860.20 302564.34
1092094810 电机 23,442.20 274273.74
1092094811 电机 43,635.40 510534.18
1092094812 电机 16,429.60 192226.32
1092094815 电机 22,793.20 266680.44
1092094816 电机 355KW,10KV,IP55 20,148.00 235731.6
1092094821 电机 25,359.80 296709.66
1092094830 电机 24,830.40 290515.68
1092094840 电机 39,898.40 466811.28
1092094900 电机 27,066.80 316681.56
1092094901 电机 28,216.40 330131.88
1092094903 电机 23,535.40 275364.18
1092094905 SP:GA400W 4160V 60HZ ABB MOTOR 54,492.30 637559.91
1092094913 电机 26,581.80 311007.06
1092094923 电机 29,177.20 341373.24
1092094925 电机 25,628.80 299856.96
1092094926 电机 27,562.00 322475.4

赛德维尔集团是“全国知名 西部领先”的阿特拉斯发动机润滑油1615595400 阿特拉斯发动机油一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

Copyright ©2024 成都赛德维尔空压机有限公司 版权所有   技术支持:全球自贸通   访问量:759

咨询热线

86-028-65937758
7*24小时服务热线

返回顶部