会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:付贵明
  • 电话:86-028-65937758
  • 手机:13688017212
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 2908850000阿特拉斯无油空压机油 2908510101无油压缩机润滑油
2908850000阿特拉斯无油空压机油 2908510101无油压缩机润滑油
单价 2299.00 / 桶对比
销量 暂无
浏览 538
发货 四川成都市付款后24小时内
库存 9999桶起订1桶
品牌 赛德维尔
牌号(L-) DGA
应用类型 合成空气压缩机油
过期 长期有效
更新 2021-07-28 15:06
 
详细信息
牌号(L-) DGA
应用类型 合成空气压缩机油
倾点 -18
闪点 230
粘度指数 46
规格 2908850000
配件类型 常规配件
外形尺寸(长*宽*高) 40*30*50
适用压缩机类型 螺杆式压缩机
品牌 阿特拉斯
型号 2908850000

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                            

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 2908850000阿特拉斯无油空压机油 2908510101无油压缩机润滑油规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,2908850000阿特拉斯无油空压机油 2908510101无油压缩机润滑油原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

2908850000阿特拉斯无油空压机油 2908510101无油压缩机润滑油销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                                 

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-2908850000阿特拉斯无油空压机油 2908510101无油压缩机润滑油实拍  

 20161012_094521

20161012_094449

20161012_094420

20161012_094625


[赛德维尔]有图有真相-晒成交案例                                                         

 阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                                

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:3001315947 售后服务 qq:3001347792  旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                       

1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                          

 

1079290303 钉 1.3 15.21
1079335301 自锁环 1 11.7
1079346102 抱箍 1.2 14.04
1079346307 U型螺栓 2.2 25.74
1079347101 管夹 4.1 47.97
1079347102 抱箍 3.9 45.63
1079347110 软管卡 45.7 534.69
1079347112 HOSE CLIP 10.8 126.36
1079508104 轴承 456.70 5343.39
1079508105 轴承 1,216.60 14234.22
1079508110 轴承 1,703.00 19925.1
1079508111 轴承 1,703.00 19925.1
1079581235 三通 89.1 1042.47
1079581243 轴承 48.8 570.96
1079583101 环/圈 124.30 1454.31
1079583102 焊芯 69.1 808.47
1079583103 环/圈 237.30 2776.41
1079583104 SOLDERING CONE 79.8 933.66
1079583106 管接头 130.20 1523.34
1079583107 电磁线圈 94.9 1110.33
1079583108 环/圈 7.1 83.07
1079583109 SOLDERING CONE 15.5 181.35
1079583110 SOLDERING CONE 38.1 445.77
1079583113 电磁线圈 84.2 985.14
1079583115 电磁线圈 40.2 470.34
1079583116 本体 16.1 188.37
1079583117 弯头 75.1 878.67
1079583120 BODY 208.70 2441.79
1079583132 本体 500.40 5854.68
1079583136 本体 271.10 3171.87
1079583140 电磁线圈 610.20 7139.34
1079583147 REDUC.SOLD.CONE 109.30 1278.81
1079583149 接头 59.6 697.32
1079584001 接头 4.7 54.99
1079584002 接头 24.7 288.99
1079584003 接头 4.1 47.97
1079584004 接头 53.4 624.78
1079584005 接头 0.9 10.53
1079584006 接头 17.6 205.92
1079584007 接头 80.9 946.53
1079584009 六角小头 74.9 876.33
1079584012 P_连接管 8.9 104.13
1079584014 接头 4.1 47.97
1079584015 接头 7.4 86.58
1079584018 接头 12.5 146.25
1079584019 接头 12.7 148.59
1079584021 接头 5.9 69.03
1079584022 接头 92.1 1077.57
1079584023 接头 64.1 749.97
1079584024 接头 37.3 436.41
1079584025 六角小头 25.7 300.69
1079584026 六角接头 68.8 804.96
1079584027 六角接头 6.9 80.73
1079584028 接头 19.2 224.64
1079584029 接头 10.5 122.85
1079584035 接头 8.2 95.94
1079603411 接头 4.6 53.82
1079969707 适配器 90.6 1060.02
1079990109 标签 2.4 28.08
1079990118 LABEL 0.9 10.53
1079990129 标签 0.8 9.36
1079990167 标签 1.9 22.23
1079990168 WARNING LABEL 0.9 10.53
1079990200 WARNING LABEL 1.4 16.38
1079990245 INFORMATION LABEL 3.9 45.63
1079990247 标签 3.7 43.29
1079990249 LABEL 11.2 131.04
1079990255 标签 0.7 8.19
1079990258 标签 1 11.7
1079990264 LABEL 9.9 115.83
1079990348 警告标签 3.7 43.29
1079990358 INFORMATION LABEL 4.8 56.16
1079990382 警告标签 1.3 15.21
1079990383 警示标签 1.3 15.21
1079990385 标签 4.8 56.16
1079990387 标签 2.5 29.25
1079990499 警告标签 14.7 171.99
1079990539 标签 0.1 1.17
1079990609 标签 1.4 16.38
1079990834 标签 4.2 49.14
1079990957 标签 1.1 12.87
1079991002 标签 9.1 106.47
1079991095 标签 0.8 9.36
1079991096 标签 1.2 14.04
1079991097 标签 32.7 382.59
1079991228 贴花 1.3 15.21
1079991369 标签 5 58.5
1079991379 标签 4.5 52.65
1079991589 标签 4.8 56.16
1079991598 商标 4.8 56.16
1079991599 标签 1.6 18.72
1079991795 INFORMATION 51.4 601.38
1079991797 贴花 1.9 22.23
1079991798 INFORMATION LABEL 99,999,999.90 1169999999
1079991799 INFORMATION LABEL 2.2 25.74
1079991918 标签 6 70.2
1079991928 标签 5.9 69.03
1079991951 标签 2.3 26.91
1079991983 标签 0.8 9.36
1079992000 资料 4 46.8
1079992045 资料 6.5 76.05
1079992056 标签 29 339.3
1079992061 标签 N-DRIV 13.6 159.12
1079992076 标签 HD ROT 2 23.4
1079992083 网址标签 4.8 56.16
1079992093 标签 3.4 39.78
1079992103 标签 5.9 69.03
1079992180 LABEL 13.4 156.78
1079992211 标签 18.5 216.45
1079992235 贴花纸 2.2 25.74
1079992236 贴花纸 2 23.4
1079992239 警告标志 1.7 19.89
1079992368 标签 3.2 37.44
1079992372 贴花纸 0.3 3.51
1079992388 标签 2 23.4
1079992452 粘贴纸 0.2 2.34
1079992454 贴花 0.5 5.85
1079992490 标签 0.8 9.36
1079992587 标签 2.9 33.93
1079992597 粘贴纸 1.5 17.55
1079992602 标签 0.4 4.68
1079992778 服务标志 2.9 33.93
1079992789 标签 119.90 1402.83
1079992998 标签 14.4 168.48
1079993064 标签 0.5 5.85
1080232637 电机 99,999,999.90 1169999999
1080257802 电机 100,000,000.00 1170000000
1080257822 电机45KW 99,999,999.90 1169999999
1080257912 电机 4,282.90 50109.93
1080258221 电机 9,066.90 106082.73
1080258395 电机 10,112.60 118317.42
1080258452 电机 99,999,999.90 1169999999
1080258455 马达 13,796.10 161414.37
1080259001 电机 13,796.10 161414.37
1080259062 电机 14,270.20 166961.34
1080259121 电机 6,162.60 72102.42
1080266201 风扇电机 593.20 6940.44
1080266401 风扇电机 99,999,999.90 1169999999
1080266501 风扇电机 100,000,000.00 1170000000
1080272312 马达. 75 KW 5,612.60 65667.42
1080272362 马达 100,000,000.00 1170000000
1080273715 电机 29,282.40 342604.08
1080275401 风扇马达(带电机) 810.80 9486.36
1080275411 风扇电机 642.90 7521.93
1080276902 马达 100,000,000.00 1170000000
1080276912 电机55KW 100,000,000.00 1170000000
1080277601 电机 3KW 1,228.90 14378.13
1080277681 电机 3.7KW 656.70 7683.39
1080277683 电机 604.30 7070.31
1080277693 电机 99,999,999.90 1169999999
1080278512 马达. 4 KW 99,999,999.90 1169999999
1080278594 马达. 4 KW 579.80 6783.66
1080279501 风扇电机(带风扇叶片) 1,233.90 14436.63
1080279911 马达.0,37KW 1,598.70 18704.79
1080281612 马达. 22 KW 2,251.30 26340.21
1080282934 电机 52,703.20 616627.44
1080283421 FAN MOTOR 3. 99,999,999.90 1169999999
1080283514 马达 5,364.30 62762.31
1080283725 马达 22,623.30 264692.61
1080284626 电机 22,623.30 264692.61
1080284633 电机 22,623.30 264692.61
1080284672 电机 20,361.00 238223.7
1080284675 电机 21,349.50 249789.15
1080284676 电机 11,293.20 132130.44
1080284692 电机 21,789.00 254931.3
1080284701 电机 20,149.60 235750.32
1080284772 电机 10,223.60 119616.12
1080284773 电机 27,075.70 316785.69
1080284775 电机 30,084.10 351983.97
1080284776 电机 292kw 12,433.40 145470.78
1080284882 电机 13,841.20 161942.04
1080284937 电机(400KW 交流 三相) 31,164.80 364628.16
1080284938 电机 34,627.50 405141.75
1080284982 电机 400千瓦 15,771.50 184526.55
1080284985 电机 31,164.80 364628.16
1080285008 马达 29,885.00 349654.5
1080285072 电机 17,191.10 201135.87
1080285075 电机 37,300.10 436411.17
1080285079 马达 35,010.40 409621.68
1080285541 电机 5,096.00 59623.2
1080285712 电机 99,999,999.90 1169999999
1080285751 电机 7,735.80 90508.86
1080285774 电机 8,071.20 94433.04
1080285802 电机 99,999,999.90 1169999999
1080285874 电机 13,796.10 161414.37
1080285902 200 KW电机 100,000,000.00 1170000000
1080285982 电机 100,000,000.00 1170000000
1080285984 电机 17,719.30 207315.81
1080286102 电机 19,687.90 230348.43
1080288592 电机6,6千瓦 230伏 60赫兹 831.10 9723.87
1080288594 马达 712.80 8339.76
1080288731 AM-发动机 2,922.20 34189.74
1080288794 电机 7,5KW 400/460V (4409267) 845.20 9888.84
1080289705 马达 1,194.80 13979.16
1080290032 电机 44,183.80 516950.46
1080290302 电机 100,000,000.00 1170000000
1080290412 电机 15KW 1,362.20 15937.74
1080290430 电机 18,5KW 99,999,999.90 1169999999
1080290432 马达 22KW 1,670.50 19544.85
1080290441 电机 22KW 1,856.10 21716.37
1080291001 电机 22KW 230V 50HZ 1,856.10 21716.37
1080291002 电机 1,670.50 19544.85
1080291902 电机 1,878.50 21978.45
1080292747 电机 2,559.00 29940.3
1080292752 马达 2,923.60 34206.12
1080292753 电机 50千瓦 400伏 3,848.70 45029.79
1080292763 电机 3,801.10 44472.87
1080292771 电机 3,697.10 43256.07
1080292774 电机 2,559.00 29940.3
1080293055 电机 37,300.10 436411.17
1080293202 电机 99,999,999.90 1169999999
1080293401 电机 99,999,999.90 1169999999
1080293402 电机 7,085.10 82895.67
1080293508 电机 7,085.10 82895.67
1080293811 电机 1,341.80 15699.06
1080293814 马达 1.9/2. 100,000,000.00 1170000000
1080293911 2.2 KW电机 1,374.10 16076.97
1080293914 FAN MOTOR 2.2/2.6KW 1,794.30 20993.31
1080293915 马达 2.6KW 1,393.70 16306.29
1080294355 电机 25,218.50 295056.45
1080294457 电机 25,745.40 301221.18
1080294665 电机 37,721.80 441345.06
1080294705 电机 46,921.50 548981.55
1080294757 电机(630kw) 46,921.50 548981.55

阿特拉斯无油螺杆机油
1080294825 电机 53,335.70 624027.69
1080294840 电机 58,201.40 680956.38
1080295202 电机 16,037.70 187641.09
1080295276 电机 27,946.10 326969.37
1080295645 电机 46,921.50 548981.55
1080295712 电机 53,335.70 624027.69
1080295715 电机 50,252.10 587949.57
1080296703 电机 5.5KW 876.40 10253.88
1080296803 电机 7.5KW 867.90 10154.43
1080296903 电机 1,025.40 11997.18
1080299628 电机 12,717.20 148791.24
1080302501 电机齿轮箱 681.10 7968.87
1080302527 电机 735.50 8605.35
1080303401 风扇电机 99,999,999.90 1169999999
1080303921 马达 1.5KW 546.80 6397.56
1080304101 马达.0,37KW 99,999,999.90 1169999999
1080304302 MD50干燥机电机 837.40 9797.58
1080304501 风扇组件 663.40 7761.78
1080304502 风扇组件 652.30 7631.91
1080304751 EL.MOTOR 1.5 345.40 4041.18
1080305301 电机 345.40 4041.18
1080305601 电机 36W 1,271.10 14871.87
1080400203 马达 90KW 400V 5,930.60 69388.02
1080400801 风扇电机 1,656.10 19376.37
1080400902 电机 18,5KW 400V 50HZ 1,460.90 17092.53
1080401232 马达 32,595.00 381361.5
1080402003 电机 90KW 400V 50HZ 7,721.40 90340.38
1080402013 电机 99,999,999.90 1169999999
1080402102 电机 90KW 230/460V 60HZ 5,960.40 69736.68
1080402103 电机 90千瓦,80伏,60赫兹 99,999,999.90 1169999999
1080402201 马达 7,937.60 92869.92
1080402202 电机 99,999,999.90 1169999999
1080402231 电机 5,879.00 68784.3
1080402318 电机 8,135.30 95183.01
1080402331 电机 6,827.50 79881.75
1080402702 电机 2,265.90 26511.03
1080403130 电机 1,821.20 21308.04
1080403242 电机 51,999.40 608392.98
1080403402 电机 99,999,999.90 1169999999
1080403412 风扇电机 1,378.10 16123.77
1080403414 电机 1,220.80 14283.36
1080403417 电机 923.60 10806.12
1080403440 风扇电机 1,430.60 16738.02
1080403442 电机(3kw) 1,110.90 12997.53
1080403444 电机 586.00 6856.2
1080403447 电机 769.90 9007.83
1080403931 马达 30KW GA30VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080403941 电机 2,116.40 24761.88
1080404682 电机 11,541.50 135035.55
1080404698 电机 20,073.20 234856.44
1080405210 电机 27,197.70 318213.09
1080405311 风扇马达(1.1KW) 1,255.40 14688.18
1080405361 风扇马达 1,1KW 1,234.50 14443.65
1080406102 驱动马达 22KW-2P 1,856.10 21716.37
1080406130 驱动马达 2,803.20 32797.44
1080406901 电机 2,354.20 27544.14
1080407004 电机 1,025.40 11997.18
1080407101 电机 15KW 200-220 50/60 1,257.60 14713.92
1080407103 马达 15KW 3 1,397.40 16349.58
1080407104 电机 1,257.60 14713.92
1080407121 电机 15KW 400 50+THERM 1,397.40 16349.58
1080407204 电机 1,460.90 17092.53
1080407301 电机 22KW 2 1,564.40 18303.48
1080407302 电机 22KW 2 1,856.10 21716.37
1080407304 电机 1,704.90 19947.33

赛德维尔集团是“全国知名 西部领先”的2908850000阿特拉斯无油空压机油 2908510101无油压缩机润滑油一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

Copyright ©2024 成都赛德维尔空压机有限公司 版权所有   技术支持:全球自贸通   访问量:759

咨询热线

86-028-65937758
7*24小时服务热线

返回顶部