产品类型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
类型 | 精密车床 |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 台湾好车床 威赫车床 |
规格表:Specifications
M660系列
规格 | M2640 | M2660 | M2690 |
床面上**大旋径 | 660mm | ||
鞍面上**大旋径 | 440mm | ||
两心间距离(mm) | 1000mm | 1500mm | 2200mm |
凹口上的**大旋径 | 890mm | ||
床面宽度 | 350mm | ||
主轴规格 | ASA A2-8 | ||
主轴孔径 | 85mm/105mm | ||
主轴通孔锥度 | MT 7 | ||
主轴转速 | 15~1500rpm(12段),14~1380rpm | ||
英制螺纹范围 | 2~56牙/吋 | ||
公制螺纹范围 | P0.5~P14 | ||
纵向自动进刀范围 | 0.05~0.8mm | ||
横向自动进刀范围 | 0.02~0.36mm | ||
导螺杆直径 | 38mm | ||
导螺杆螺距 | 4牙/吋或6mm | ||
尾座心轴锥度 | MT 5 | ||
尾座心轴行程 | 165mm | ||
尾座心轴直径 | 75mm | ||
主轴马达 | 7.5HP/10HP(选配) | ||
冷却泵浦 | 1/8HP | ||
复式刀座**大行程 | 200mm(选配) | ||
横送滑台移动距离 | 300mm | ||
占地尺寸(公分) | 长229宽99x高130 | 长278x宽99x高130 | 长353x宽99x高130 |
包装尺寸(公分) | 长238x宽115x高170 | 长290x宽115x高170 | 长361x宽115x高170 |
净重(公斤) | 2250 | 2450 | 2800 |
毛重(公斤) | 2400 | 2600 | 2950 |
标准附件:
◆三爪夾頭: | S430系列:主轴孔径58mm:7"主轴孔径80mm:10" | M560系列:主轴孔径85mm:10"主轴孔径105mm:12" | L660系列:主轴孔径85mm:10"主轴孔径120mm:12" |
S480系列:主轴孔径58mm:9"主轴孔径80mm:10" | M660系列:主轴孔径85mm:10"主轴孔径105mm:12" | L760系列:主轴孔径120mm:12" | |
S530系列:主轴孔径58mm:9"主轴孔径80mm:10" | L560系列:主轴孔径85mm:10"主轴孔径120mm:12" | L830系列:主轴孔径120mm:12" | |
◆三爪连结板 | ◆工具箱1組 | ◆固定式中心頂針2支 | ◆工作燈1組 ◆中心架1組 |
特别附件:
◆四爪夾頭 | ◆ 花盤 | ◆ 跟刀架 | ◆四點定位装置 | ◆微調装置 | ◆活動頂針 | ◆後刀架 | ◆斜度附件 | ◆大擋板 | ◆小擋板 |
◆5C装置 | ◆光學尺 | ◆快速進给 | ◆内外徑研磨機 | ◆模数牙掛歯 | ◆快速刀架 | ◆四爪連動夾頭 | ◆仿削装置 | ◆四爪花盤 | ◆石英燈 |
◆夾頭保護蓋 | |