内径 | 2(mm) |
---|---|
外径 | 5.5(mm) |
厚度 | 2(mm) |
重量 | 0.00021(kg) |
保持架及其材料 | J钢板冲压 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
使用特性 | 高速 |
密封防尘形式 | Z |
滚动体类型 | 球 |
密封盖 | 双面密封 |
滚动体 | 钢球 |
轴承材质 | 高温轴承钢 |
精度等级 | P4 |
组配方式 | TFT |
品牌 | 中性 |
型号 | 520ZZ |
亲!拍前请与客服联系或来电咨询13751113393唐先生 本店商品与实体店同步销售本店图片均以手机实物拍摄
深圳市神玩科技有限公司 经销批发的电子商务、国内外贸易、玩具、轴承畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市神玩科技有限公司经销的电子商务、国内外贸易、玩具、轴承品种齐全、价格合理。深圳市神玩科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
本公司是一家专业经营加工微小中型精密轴承、带法兰盘微型轴承,调心球轴承,单列角接触球轴承,圆锥轴承,轴承具有低噪音,旋转精度高,较低摩擦力矩, 优良的密封性能,长寿命之特性,可广泛应用于汽车工业**工业、家用电器、微型电机、医疗器材、电讯设备、玩具行业 运动器材及办公家具等传动装置。本公司拥有一批技术力量雄厚、生产装备精良、工艺纪律严谨、检测手段完善、产品质量稳定可靠。以“**、信誉永恒”为宗旨,不断追求**大的市场**的服务**佳的信誉和良好社会效益。“以销往美国、欧洲、东南亚、南美、中东。我们相信“深圳神玩科技将是您**好的选择!以下轴承各项参数:
型号 | 宽度(b) | 允许回转数 | ||||||
内径(d) | 外径(D) | open | zz | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) | 润滑脂 | 润滑剂 | |
*1000rpm | ||||||||
681 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 80 | 23 | 130 | 150 |
MR31 | 3 | 1.5 | 80 | 23 | 130 | 150 | ||
691 | 4 | 1.6 | 2.3 | 140 | 36 | 100 | 120 | |
MR41X | 1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | 138 | 35 | 110 | 130 |
68/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
69/1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 240 | 69 | 85 | 100 | |
60/1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
682zz | 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
692zz | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MR62zz | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 |
MR72zz | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
682Xzz | 6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 |
602Xzz | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 | |
MR63zz | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
683zz | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 | |
693zz | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
MR93zz | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 |
603zz | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
623zz | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
633zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
MR74zz | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 | |
MR84zz | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
684zz | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
MR104zz | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
694zz | 4 | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 |
604zz | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
624zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
634zz | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
MR85zz | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 | |
MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MR105zz | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MR115zz | 11 | 3 | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
685zz | 5 | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 |
695zz | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
605zz | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
625zz | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
635zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
MR106zz | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 | |
MR126zz | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
686zz | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
696zz | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
606zz | 6 | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 |
626zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
636zz | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 |
本店发货默认申通快递