低温泵送黏度 | -cPat-20℃ |
---|---|
低温动力黏度 | 4938(-35度)cPat℃ |
防锈性试验 | 合格 |
凝点 | -46F |
倾点 | -25℃ |
运动黏度(40℃) | 90.75 |
运动黏度指数 | 182 |
运动粘度(100℃) | 15.1 |
生产地点 | 深圳 |
供货地 | 德国 |
API等级 | SJ |
产地 | 广东 |
合成值 | 8.34 |
容量 | 4L |
闪点 | 215 |
上市时间 | 2013年春 |
适用类型 | 轿车 |
粘度等级 | 119 |
品牌 | 沃丹 |
加工定制 | 是 |
纳米润滑油 汽车发动机油 ** 大量供应 质量保证