主轴孔径锥度 | φ140/MT6 |
---|---|
刀架类型 | 4工位电动刀架 |
主轴鼻端型号 | A2-15 |
产地 | 山东 |
动力类型 | 联合传动 |
加工精度 | 精密 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 15KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 华中台旭 |
型号 | CK61125数控车床 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9002 |
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK61100 | CK61125 |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 | 1250 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 610 | 850 |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500-12000 | 1500-12000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | 755 |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6/10 | 6/10 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 130 | 130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频 VF. 4 steps | 4档变频 VF. 4 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 4-300 | 4-300 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000手动四爪 φ1000 4-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40 x 40 | 40 x 40 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 520 | 620 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850/3850/ 4850/5850 | 1350/2850/3850/ 4850/5850 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 22 | 22 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 1500 | kg | 10000 | 11000 |
Weight for 3000 | kg | 11500 | 12500 | |
Weight for 4000 | kg | 12500 | 13500 | |
Weight for 5000 | kg | 13500 | 14500 | |
Weight for 6000 | kg | 14500 | 15500 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 5000x2100x2100 | 5000x2250x2300 |
Dimension for 3000 | mm | 6500x2100x2100 | 6500x2250x2300 | |
Dimension for 4000 | mm | 7500x2100x2100 | 7500x2250x2300 | |
Dimension for 5000 | mm | 8500x2100x2100 | 8500x2250x2300 | |
Dimension for 6000 | mm | 9500x2100x2100 | 9500x2250x2300 |
可选配置 | |
1 | 数控系统广数GSK、凯恩帝KND、三菱Mitsubishi、西门子Siemens、发那科FANUC系统 |
2 | 液压卡盘hydraulic chuck |
3 | 液压尾座hydraulic tailstock |
4 | 液压或动力刀塔hydraulic or power turret |
5 | 全封闭防护罩full-shield |