型号 | 6140 |
---|---|
货号 | 1232 |
最大加工长度 | 750-1000 |
最大加工直径 | 420 |
最大回转直径 | 220 |
售后服务 | 整机1年、系统3年 |
是否跨境货源 | 否 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 机械传动 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 数控车床 |
适用范围 | 通用 |
主电机功率 | 3.7 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 否 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 60 |
主轴转速级数 | 3000 |
品牌 | 沈工精机 |
CJK6140 | 参数 |
1.**大切削直径(mm) | 420 |
2.滑板上**大回转直径(mm) | 220 |
3.**大工件长度(mm) | 750/1000 |
4.**大切削长度(mm) | 680/870 |
5.卡盘尺寸(inch) | 10 |
6.主轴型式 | A2-6 |
7.主轴内孔直径(mm) | Φ60 |
8.尾座套筒行程(mm) | 130 |
9.尾座套筒直径(mm) | Φ65 |
10.主轴转速(rpm) | 2500 |
11.快移速度X/Z(m/min) | 4/8 |
12.X轴**大行程(mm) | 250 |
13.Z轴**大行程(mm) | 875 |
14.刀架方式 | 电动刀架 |
15.刀架工位数 | 4/6 |
16.换刀时间(单工位)s | 1.2 |
17.刀柄尺寸(mm) | 25×25 |
18.主轴电机功率KW | 5.5 |
19.伺服电机扭矩 X/ZNm | 4/6 |
20.机床重量(kg) | 2100 |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。 导购推荐 var content_id = 'content';var img_max_width = 900;