制成袋尺寸 | W:100-210 L:100-350mm |
---|---|
包装材料 | 其它 |
包装速度 | 10-60 |
电压 | 380V |
功率 | 5000W |
功能 | 充填,灌装,封口,计量,包装容器成型,打码、喷码 |
适用对象 | 谷物,其它 |
售后服务 | 保修一年 |
外形尺寸 | 4250×1900×1350mm |
重量 | 2.5吨 |
适用行业 | 餐饮,食品,化工,日化,医药 |
物料类型 | 粉剂 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 袋 |
品牌 | 科迪 |
型号 | 粉末专用 |
加工定制 | 是 |
概述:
这套设备主要由给袋式全自动包装机与螺杆称配套而成,适用于奶粉、咖啡粉、调味品、添加剂等粉末物料的自动计量包装机。
性能特点:
1、采用德国西门子PLC控制,配触摸屏人机界面控制系统,操作方便 2、自动检测功能:如不开袋或开袋不完整时,不加料、不热封,袋可再次利用,为用户节约生产成本 3、安全装置:当工作气压不正常或加热管故障时,报警提示 4、调整袋宽采用电机控制,按住控制按钮即可调整各组机夹宽度,操作方便,节省时间 5、与物料接触部分均采用不锈钢材质
技术参数:
袋子材料 | 复合膜、PP、PE等 |
袋子类型 | 自立袋、平面袋 |
袋子尺寸 | W:100-210mm L:100-350mm |
填充范围 | 10-500g (更换螺杆附) |
10-5000g (更换螺杆附件) | |
计量精度 | 包装重量≤ 100G偏差≤±2% 100 — 500G偏差≤±1% ≥500G 偏差≤±0.5% |
速度 | 10-60包/分钟(其速度由物料自身及填充重量决定) |
电压 | 380V 3phase 50HZ |
功率 | 4.5KW |
压缩空气消耗量 | 0.6m3/min ( 由用户提供) |
设备样图: