产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
回转直径 | 860(mm |
加工长度 | 3000(mm) |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 普通车床 |
适用范围 | 通用型 |
外形尺寸 | 3500*1170*1250(mm) |
主电机功率 | 11(kw) |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 105(mm) |
主轴转速级数 | 21 |
品牌 | XIWHONG |
加工直径 | 11000(mm) |
尾座套筒锥度 |
| |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11/15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1550×1630/ |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ105;D11 |
主轴通孔前端锥体和.尖锥度 | mm | φ120 莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种5.4-720 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.06-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 |
| 1/2 |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 |
英制螺纹种数、范围 |
| 26种 14-1 t.p.i |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 |
| 24种 28-1 DP |
下刀架最大横向行程 | mm | 500 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |