产地 | 山东 |
---|---|
动力类型 | 电动 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 8KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 协鸿机床 |
型号 | CK6150 |
加工定制 | 是 |
本公司供应协鸿机床CK6150协鸿机床 CK6150 是 卧式 高精度 电动,质量保证,欢迎咨询洽谈。
主要技术参数
技术参数 | Specifications | Units | CK6150 |
床身上最大回转直径 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上最大回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф290 |
最大加工长度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500/2000 |
X/Z最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z: 600/850/1350 |
主轴传动形式 | Spindle transmission type |
| 三档变速,档内无级变频调速 |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 20-130/100-600/200-1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose |
| C6 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 82 |
主轴锥度 | Spindle taper |
| MT6 |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5 Z:7.7 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness |
| Ra1.6 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type |
| 电动四工位 |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
导轨形式 | Guide form |
| 单山+平轨 Single mountain+Flat rail |
总电源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
机床重量 | N.W. | kg | 2400 |