内槽尺寸 | 500*300*150mm |
---|---|
槽数 | 1个 |
工作方式 | 全自动 |
功率 | 480W |
规格 | 22L |
机器类型 | 清洗机 |
类型 | 一体式 |
适用领域 | 船舶 |
外形尺寸 | 580*325*320 |
用途 | 工业用 |
工作年限 | 一年以上 |
超声清洗频率 | 40KHZ |
清洗温度 | 0-80℃ |
品牌 | EIWEI亦为 |
型号 | CD-D22 |
加工定制 | 是 |
型号:CD-D22
特性:AUTO一键全自动模式,功率可调模式,脱氧模式。
功能概述:
1、自主研发功率可调双重保护电路,精选换能器核心组件,实现精细匹配;
2、功率可调实现一机多用,满足多种清洗要求;
3、AUTO一键全自动工作模式,无需设置;
4、脱氧模式快速对液体中的空气进行挤压,使液体无限接近真空状态,实现真空清洗;
5、轻松满足清洗、助溶、乳化、分散、提醇、萃取、消泡、破碎等高要求场景应用;
6、采用高精度加热器件匹配恒温系统,使液体温度准确;
7、全系标配人体工学防滑型提手,轻松移动;
8、6L及以上型号配有SUS304排水系统;
9、全系选用防痕抗腐蚀加硬型不锈钢外壳材质;
10、系列产品具有CE/ROHs/FCC等产品认证及知识产权保护。
CD-D系列参数:
型号 | 内槽尺寸(L*W*H)mm | 外形尺寸(L*W*H)mm | 容量 (L) | 超声 功率 (W) | 超声频率(Khz) | 加热 功率 (W) | 时间 (Min) | 加热温度(℃) | 包装尺寸(mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) | |
CD-D3 | 240*140*100 | 270*170*230 | 3 | 120 | 30%-100连续可调 | 40 | 100 | 0~480 | 0~80 | 330*240*315 | 3.2 | 3.7 |
CD-D4 | 300*155*100 | 330*180*230 | 4 | 120 | 100 | 0~480 | 0~80 | 400*240*315 | 3.7 | 4.2 | ||
CD-D4A | 300*155*100 | 330*180*230 | 4 | 180 | 100 | 0~480 | 0~80 | 400*240*315 | 4.2 | 4.7 | ||
CD-D6 | 300*155*150 | 370*180*320 | 6 | 180 | 300 | 0~480 | 0~80 | 450*255*400 | 5.4 | 6.3 | ||
CD-D10 | 300*240*150 | 370*270*320 | 10 | 240 | 500 | 0~480 | 0~80 | 450*340*400 | 7.4 | 8.3 | ||
CD-D15 | 330*300*150 | 400*325*320 | 15 | 360 | 500 | 0~480 | 0~80 | 450*390*410 | 9.4 | 10.3 | ||
CD-D22 | 500*300*150 | 580*325*320 | 22 | 480 | 500 | 0~480 | 0~80 | 655*420*415 | 13.3 | 14.9 | ||
CD-D30 | 500*300*200 | 580*325*380 | 30 | 600 | 500 | 0~480 | 0~80 | 655*420*465 | 13.8 | 15.4 |
功率可调系列产品广泛适用于学校、科研单位、制药、化状品、食品、医院、化工、高科技等实验室,用于专用器皿的超声清洗,以及对分析对象的样品前处理、破碎、乳化、混匀、助溶、分散、提取、消泡脱气、加速化学反应、液体降粘等。同时对仪器仪表、电器元器件、电路板、半导体、硅片、磁性材料、电镀件、五金件、光学镜片、零配件、音频磁头、光纤接头、涤纶过滤芯、喷丝板、乳胶模具、医疗器械、玻璃器皿、轴承及机械制造中的精密零件,复杂形状的精密部件的深度清洗。