生意社07月03日讯
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月29日报价 | 6月30日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9383.33 | 9350.00 | -33.33 | -0.36 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7316.67 | 7316.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7700.00 | 7700.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5600.00 | 5600.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9518.33 | 9666.67 | 148.34 | 1.56 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9611.00 | 9750.00 | 139.00 | 1.45 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8663.75 | 8787.50 | 123.75 | 1.43 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5476.67 | 5505.00 | 28.33 | 0.52 | 元/吨 |
6月30日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本盘整,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。