JDF5065GXFSG15/A型水罐消防车 :15271311788 |
|||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 6190×1980×2670 | |
底盘型号: | JX1061TSG25 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 5815 | 接近/离去角(° ) | 23/13 |
额定质量:(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1765 |
整备质量:(kg) | 3950 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1980/3835 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TSG25 | 批次: | 289 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整车说明: | 备注:罐体容积:1.5立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1300×1000×1190(mm);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公 |
发动机参数 |