加工定制 | 是 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 机械传动 |
回转直径 | 1250 |
加工长度 | 1500 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 数控车床 |
适用范围 | 通用型 |
主电机功率 | 15 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 否 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 105 |
主轴转速级数 | 无极 |
品牌 | 山数数控 |
加工直径 | 1250 |
由于市场浮动较大,以上价格仅供参考,
具体请电话咨询:13280215529
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 1250 |
| ||
最大切削长度 | mm | 1500-10000 | 标配 | ||
最大切削直径 | mm | 1250 | 标配 | ||
滑板上最大回转直径 | mm | 865 | 标配 | ||
主轴端部型式及代号 |
| K215 |
| ||
主轴孔直径 | mm | 130 |
| ||
最大通过棒料直径 | mm | 120 |
| ||
主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 | r/min/Nm | 25-40-63-100-160-250 |
| |
主电机功率 | kW | 22 |
| ||
卡盘 | 卡盘直径 | mm | 1250 |
| |
X轴快移速度 | m/min | 4 |
| ||
Z轴快移速度 | m/min | 8 |
| ||
X轴行程 | mm | 625 | 标配 | ||
Z轴行程 | mm | 1350-9850 | 标配 | ||
尾座套筒直径/行程 | mm | 130/250 |
| ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 8# |
| ||
标准刀架形式 |
| 立四 |
| ||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 45×45 |
| |
镗刀杆直径 | mm | Ф45 |
| ||
机床总重 | kg | 95000 |
| ||
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 6500×2200×2250 |
|