工作原理 | 常压 |
---|---|
功率 | 4.5 |
灌装头数 | 1.0 |
规格 | 18头 |
适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,鲜奶 |
售后服务 | 售后有保证,及时快捷 |
外形尺寸 | 4.2*1.6*2.3 |
适用行业 | 餐饮,食品 |
物料类型 | 固体 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 台 |
品牌 | 蓝晨 |
型号 | LC-DCGF系列 |
加工定制 | 是 |
我公司是中国最早制造果肉灌装机的生产厂家。此设备由四部分组成;冲瓶机、果肉灌装机、果汁灌装机和封盖机。液位准确,果肉均匀。
Our company is the eariest manutacturer of the filling line in China.This machine have four parts:washer, pulp filler, juice filler and capper.Exact liquid level, homogeneous pulp.
技术参数 Technical parameters
型号 Model | DCGF18/12/ 18/6-QG | DCGF24/12/ 24/8-QG | DCGF32/20/ 32/10-QG | DCGF40/24/ 40/12-QG | DCGF48/32/ 48/12-QG | DCGF60/40/ 60/15-QG |
生产能力 Production Capacity (B/H)(500ml) | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
瓶子规格 Bottles specifications | Φ35-Φ105 | Φ35-Φ100 | Φ35-Φ100 | Φ35-Φ55 | Φ35-Φ95 | Φ35-Φ90 |
H90-280 | H90-320 | H90-320 | H90-320 | H90-320 | H90-300 | |
总功率Power(kw) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 10.0 |
气源压力Air pressure(MPa) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
外型尺寸 Dimensions (m)(LxWxH) | 4.2x1.6x2.3 | 5.6x2.0x2.3 | 6.7x2.2x2.3 | 7.2x2.5x2.4 | 8.6x2.7x2.4 | 11.0x3.2x2.4 |
重量Weight(T) | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 14.5 | 18.0 |
根根据技术进步生产商保留更改参数权,无需声明。Specifications are subject to change without notice.