产品认证 | CE、GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 、SonCAP 、广电入网认证 |
---|---|
电压比 | 380V±30%/220V±30% |
电源相数 | 三相 |
额定功率 | 80 |
冷却方式 | 风冷式 |
频率特性 | 低频 |
外形结构 | 立式 |
铁心形状 | E型 |
冷却形式 | 干式 |
防潮方式 | 开放式 |
效率(η) | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
品牌 | 鸿济 |
型号 | SBW-YS-100KVA |
绕组形式 | 三绕组 |
铁心形式 | 环形 |
■产品介绍 General
随着印刷技术的迅猛发展,印刷设备的档次也在逐渐提高,为了有效的保护印刷设备能够稳定持续运行,本公司推出SBW-YS系列印刷设备专用稳压电源是我司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力稳压器,具有抗高频干扰,防电磁及抗浪涌性能,稳压精度高,响应速度快,抗负载冲击能力强,能够持续循环运行等特点,并设有过压、欠压、延时、故障保护功能,具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能性强、无波形畸变、体积小,重量轻,运行可靠、维护简便等优点。
■适用范围 Application
本系列稳压电源主要适用于海德堡,罗兰,小森等进口印刷设备,SBW-YS系列稳压电源具有抗高频干扰,防电磁及抗浪涌性能,稳压精度高,响应速度快,抗负载冲击能力强,能够持续循环运行等特点瞬间抗负载冲击能力强等特点,并具备了完善的保护功能。
■技术参数 Technical Index
输入电压 | 单相220V±20%,三相四线相电压220V±20%相电压,线电压380V±20%(可定制±30% ±40%) |
输出电压 | 单相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) |
输出精度 | 1~5﹪(可调),常规设置为±3% |
频率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
响应速度 | ≤1.5S(当外界电压变化10%) |
环境温度 | -15℃~+ 45℃ |
绝缘电阻 | ≥ 5M Ω |
过载能力 | 二倍额定电流,维持一分钟 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保护功能 | 过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路 |
■型号规格、重量 Specitications and modelandweight
型号 | 额定容量 (KVA) | 额定频率 (Hz) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流(A) | 重量(kg) |
DBW-YS-20 | 20 | 50/60 | 176-264 | 220 | 50 | 280 |
DBW-YS-30 | 30 | 50/60 | 176-264 | 220 | 136 | 320 |
DBW-YS-50 | 50 | 50/60 | 176-264 | 220 | 227 | 430 |
DBW-YS-100 | 100 | 50/60 | 176-264 | 220 | 454 | 570 |
DBW-YS-150 | 150 | 50/60 | 176-264 | 220 | 632 | 630 |
DBW-YS-200 | 180 | 50/60 | 176-264 | 220 | 909 | 720 |
DBW-YS-250 | 250 | 50/60 | 176-264 | 220 | 1022 | 780 |
SBW-YS-20 | 20 | 50/60 | 304-456 | 380 | 30 | 240 |
SBW-YS-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 280 |
SBW-YS-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 320 |
SBW-YS-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 480 |
SBW-YS-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 535 |
SBW-YS-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 780 |
SBW-YS-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 342 | 950 |
SBW-YS-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 1200 |
SBW-YS-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 608 | 1400 |
SBW-YS-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | 1600 |
SBW-YS-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | 1800 |
SBW-YS-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 2400 |
SBW-YS-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | 2800 |
SBW-YS-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2430 | 3500 |
SBW-YS-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3040 | 4000 |
SBW-YS-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4545 | 5800 |
■使用环境 Working condition
该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:
1,环境温度:-15℃~+45℃;
2,海拔高度不超过1000m;
3,相对湿度:≤90%;
4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。
■备注
Note订货时应说明:型号、容量、稳压精度、输入电压范围、输出电压;输入电压220V/380V±30%(订货时需说明)