产地 | 山东 |
---|---|
电机功率 | 电话咨询 |
电压 | 220V |
功率 | 3.2KW |
结构类型 | 封闭式 |
输入功率 | 1.5KW |
用途 | 广泛用于宾馆、商场、办公室、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统 |
品牌 | 泰山龙 |
型号 | 齐全 |
加工定制 | 是 |
一、产品概述
高效节能环保是本公司研究的重点,利用水地源特有的工程技术,使机组热效率大大提升,与常规传统空调制冷方式相比节电高达30%。
公司产品充分考虑了中国的气象特点和中国的使用习惯,并传承了我公司多年中央空调设备设计和制造经验,是新一代高效节能产品。广泛用于宾馆、商场、办公室、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、电力、机械等行业的工艺性空调系统的不同使用要求。
二、机组特点
1. 领先的设计理念
(1) 独立制冷系统设计,多机头机组相对独立,运行部件减至最少,运行可靠;
(2) 采用进口高效经济器型半封闭双螺杆制冷压缩机,能效比极高,运行可靠,寿命长;
(3) 采用带增效节能器的双循环偶合制冷方式,提高机组的工作能力和节能效率;
(4) 选用国际品牌的热力膨胀阀、电磁阀、单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠地工作。
2. 合理的能量控制
(1) 各制冷系统压缩机在最小负荷下(25%),星三角降压启动有效地降低了启动电流及对电网的冲击;
(2) 柔性化的能量调节设计,可使机组在25%-100%间连续能量调节(无极能量调节),保证压缩机效能的完全发挥并帮助用户最大程度的节约运行费用;
3. 全面的控制模式
(1)采用高精度大屏幕触摸屏,工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统,全数字化汉显,与外部设备、远程用户和控制室通过标准接口连接,可实现以下多重控制功能;
(2)多重保护功能:压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻等温度保护;过电流、缺相、逆相等电气保护;制冷剂系统高低压、油位、断水等非常状态保护;
(3) 对以上保护功能可以设置必要的报警、提示、记录、检索等维护管理功能;
(4) 自动开关机,按预定的工作计划自动实现无人操作管理;
(5) 多重密码设置,保证设备不会因偶然的因素造成设备停机和损坏;
(6) 通过局域网或INTERNET互联网实现远程数据采集、运行检查和控制、故障诊断等管理功能。
三、核心部件
1.压缩机
(1)采用进口高效经济器型半封闭双螺杆制冷压缩机,能效比极高,运行可靠,寿命长;
(2)半封闭设计,仅有三个运动部件,具有零件数量少、故障率低的特点;
(3)可实现分级和无级能量调节,控制灵活方便,节能高效易于维护保养。
2.冷凝器
可清洗的水冷冷凝器采用经强化的换热管(外翅片内肋片化),胀接在管板上,并配有安全阀,确保设备的安全性。
3.蒸发器
采用干式管内蒸发式蒸发器,制冷剂在换热管内蒸发流动。
4.电气控制
(1)采用高精度大屏幕触摸屏,工业智能化控制器和先进的计算机控制系统,全数字化汉显。
(2)多重保护功能:压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻等温度保护;过电流、逆相等电气保护;制冷剂系统高低压、油位、断水等非常状态保护;
(3)多重密码设置,保证设备不会因偶然的因素造成设备停机和损坏;
(4)通过局域网或INTERNET互联网实现远程数据采集、运行检查和控制、故障诊断等管理功能。
四、螺杆机组技术参数表
1.单机头系列水冷螺杆冷水机组性能参数表(R22)
型号TSL | 290-1 | 330-1 | 360-1 | 400-1 | 470-1 | 500-1 | 540-1 | 590-1 | 710-1 | 780-1 | 830-1 | 940-1 | 1150-1 | |
制冷工况 | 制冷量kw | 284.6 | 328.7 | 357 | 391.7 | 466.2 | 492.5 | 539.7 | 583.8 | 706.7 | 776 | 828.5 | 933.5 | 1144.5 |
103kcal/h | 245 | 283 | 307 | 337 | 401 | 424 | 464 | 502 | 607 | 667 | 712 | 803 | 973 | |
输入功率kw | 63 | 73 | 79 | 89 | 103 | 109 | 117 | 127 | 151 | 167 | 177 | 200 | 243 | |
冷冻水流量m3/h | 46.6 | 53.8 | 58.5 | 64.2 | 76.4 | 81 | 88.4 | 95.6 | 115.8 | 127.2 | 135.7 | 153 | 187.5 | |
冷却水流量m3/h | 57.5 | 66.4 | 72.1 | 79.5 | 94.1 | 99.5 | 108.5 | 117.5 | 141.7 | 156 | 166.2 | 187.3 | 230 | |
启动方式 | Y-△ | |||||||||||||
能量控制% | 分段调节 | |||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式冷凝器 | ||||||||||||
水管直径DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
蒸发器 | 型式 | 干式蒸发器 | ||||||||||||
水管直径DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
制冷剂型号 | R22 | |||||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀(电子膨胀阀阀) | |||||||||||||
外型尺寸 | 长mm | 2540 | 2840 | 2940 | 3040 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3275 | 3275 | 3275 | 3310 | 3450 |
宽mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1330 | 1330 | 1330 | 1370 | 1370 | 1410 | 1410 | 1510 | 1600 | |
高mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1560 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | |
运输质量kg | 1880 | 1950 | 2000 | 2230 | 2580 | 2640 | 2800 | 3000 | 3100 | 3450 | 3600 | 3800 | 4200 | |
运行质量kg | 2010 | 2060 | 2110 | 2440 | 2760 | 2860 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4030 | 4500 | 5000 |
注:
1.名义运行工况:制冷工况:冷冻水进水12℃,冷冻水出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃
2.工作电源:3相380V,50HZ,允许电压波动±10%;
3.如以上机型不能满足您的要求,我们可根据您的需要为您设计选型。
2.双机头系列水冷螺杆冷水机组性能参数表(R22)
型号TSL | 570-2 | 660-2 | 720-2 | 790-2 | 940-2 | 930-2 | 1080-2 | 1170-2 | 1420-2 | 1560-2 | 1660-2 | 1870-2 | 2290-2 | |
制冷工况 | 制冷量kw | 569.2 | 657.4 | 714 | 783.4 | 932.4 | 925 | 1079 | 1168 | 1413 | 1552 | 1657 | 1867 | 2289 |
103kcal/h | 490 | 566 | 614 | 674 | 802 | 848 | 928 | 1004 | 1214 | 1334 | 1424 | 1606 | 1946 | |
输入功率kw | 126 | 146 | 158 | 178 | 206 | 218 | 234 | 254 | 302 | 334 | 354 | 400 | 486 | |
冷冻水流量m3/h | 93.2 | 107.6 | 117 | 128.4 | 152.8 | 162 | 176.8 | 191.2 | 231.6 | 254.4 | 271.4 | 306 | 375 | |
冷却水流量m3/h | 115 | 132.8 | 144.2 | 159 | 188.2 | 199 | 217 | 235 | 283.4 | 312 | 332.4 | 374.6 | 460 | |
启动方式 | Y-△ | |||||||||||||
能量控制% | 分段调节 | |||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式冷凝器 | ||||||||||||
水管直径DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
蒸发器 | 型式 | 干式蒸发器 | ||||||||||||
水管直径DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
制冷剂型号 | R22 | |||||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀(电子膨胀阀) | |||||||||||||
外型尺寸 | 长mm | 3460 | 3560 | 3660 | 3680 | 3780 | 3880 | 3980 | 3980 | 4280 | 4380 | 4380 | 4395 | 4500 |
宽mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1640 | 1640 | 1640 | 1700 | 1800 | |
高mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1820 | 1820 | 1820 | 1900 | 1950 | |
运输质量kg | 3400 | 3560 | 3750 | 3930 | 4290 | 4320 | 4850 | 5240 | 5990 | 6450 | 6700 | 6980 | 7150 | |
运行质量kg | 3750 | 3800 | 4250 | 4500 | 4750 | 4900 | 5470 | 5820 | 6800 | 7170 | 7570 | 7770 | 8160 |
注:
1.名义运行工况:制冷工况:冷冻水进水12℃,冷冻水出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃;
2.工作电源;3相380V,50HZ,允许电压波动±10%;
3.如以上机型不能满足您的要求,我们可根据您的需要为您设计选型。