再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料
最新报价时间:2022-12-12 18:44 报价次数:25 浏览次数:214
|
当前价 ¥1483.00吨上次报价¥1234.00
同比涨跌
+20.18%
最新报价时间:2022-12-12 18:44:29
提交报价今天是:2024-11-21 |
报价时间 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:40 | 1483.00 | 吨 | 中国市场 | 广东广州市 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | |
2022-12-03 18:35 | 1234.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-02 18:25 | 1482.00 | 吨 | 海外市场 | 广东深圳市 | 尚劲新能源技术有限公司 | |
2022-12-02 18:21 | 1285.00 | 吨 | 中国市场 | 浙江宁波市 | 余姚市志旺新能源有限公司 | |
2022-12-01 18:05 | 1453.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-01 18:00 | 1294.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:54 | 1865.00 | 吨 | 海外市场 | 上海 | 浙江纽能新能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:45 | 1397.00 | 吨 | 中国市场 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | |
2022-11-30 18:39 | 1495.00 | 吨 | 海外市场 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:34 | 1504.00 | 吨 | 中国市场 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 | |
2022-11-28 18:53 | 1528.00 | 吨 | 海外市场 | 北京 | 北京侨银通能源有限责任公司 | |
2022-11-28 18:47 | 1642.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:42 | 1514.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:25 | 1599.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市宝来宏通新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:19 | 1548.00 | 吨 | 河北衡水市 | 河北金悦能源科技开发有限公司 | ||
2022-11-25 19:05 | 1684.00 | 吨 | 河南新乡市 | 河南三元能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 19:00 | 1528.00 | 吨 | 浙江金华市 | 浙江康力博能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:52 | 1721.00 | 吨 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | ||
2022-11-25 18:46 | 1575.00 | 吨 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:41 | 1648.00 | 吨 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 |
再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料再生塑料