碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)
最新报价时间:2022-12-05 18:48 报价次数:25 浏览次数:83
|
当前价 ¥518456.00吨上次报价¥475864.00
同比涨跌
+8.95%
最新报价时间:2022-12-05 18:48:45
提交报价今天是:2024-11-24 |
报价时间 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:42 | 518456.00 | 吨 | 中国市场 | 广东广州市 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | |
2022-12-03 18:36 | 475864.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-02 18:26 | 511423.00 | 吨 | 海外市场 | 广东深圳市 | 尚劲新能源技术有限公司 | |
2022-12-02 18:21 | 481678.00 | 吨 | 中国市场 | 浙江宁波市 | 余姚市志旺新能源有限公司 | |
2022-12-01 18:06 | 501534.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-01 18:01 | 485642.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:55 | 595447.00 | 吨 | 海外市场 | 上海 | 浙江纽能新能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:47 | 567545.00 | 吨 | 中国市场 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | |
2022-11-30 18:40 | 578645.00 | 吨 | 海外市场 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:35 | 579458.00 | 吨 | 中国市场 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 | |
2022-11-28 18:54 | 571345.00 | 吨 | 海外市场 | 北京 | 北京侨银通能源有限责任公司 | |
2022-11-28 18:48 | 575841.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:43 | 570854.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:26 | 573451.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市宝来宏通新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:20 | 571584.00 | 吨 | 河北衡水市 | 河北金悦能源科技开发有限公司 | ||
2022-11-25 19:06 | 579542.00 | 吨 | 河南新乡市 | 河南三元能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 19:01 | 575846.00 | 吨 | 浙江金华市 | 浙江康力博能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:52 | 582124.00 | 吨 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | ||
2022-11-25 18:46 | 578454.00 | 吨 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:41 | 581245.00 | 吨 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 |
碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)碳酸锂(电池级)