聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃
最新报价时间:2022-12-05 18:49 报价次数:25 浏览次数:82
|
当前价 ¥11120.00吨上次报价¥9128.00
同比涨跌
+21.82%
最新报价时间:2022-12-05 18:49:07
提交报价今天是:2024-11-23 |
报价时间 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:40 | 11120.00 | 吨 | 中国市场 | 广东广州市 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | |
2022-12-03 18:35 | 9128.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-02 18:25 | 11208.00 | 吨 | 海外市场 | 广东深圳市 | 尚劲新能源技术有限公司 | |
2022-12-02 18:21 | 9183.00 | 吨 | 中国市场 | 浙江宁波市 | 余姚市志旺新能源有限公司 | |
2022-12-01 18:05 | 11243.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-01 17:59 | 9345.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:54 | 14154.00 | 吨 | 海外市场 | 上海 | 浙江纽能新能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:45 | 11864.00 | 吨 | 中国市场 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | |
2022-11-30 18:38 | 12484.00 | 吨 | 海外市场 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:33 | 12547.00 | 吨 | 中国市场 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 | |
2022-11-28 18:52 | 13152.00 | 吨 | 海外市场 | 北京 | 北京侨银通能源有限责任公司 | |
2022-11-28 18:46 | 12173.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:42 | 12972.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:25 | 12285.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市宝来宏通新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:18 | 12854.00 | 吨 | 河北衡水市 | 河北金悦能源科技开发有限公司 | ||
2022-11-25 19:05 | 11984.00 | 吨 | 河南新乡市 | 河南三元能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:59 | 12354.00 | 吨 | 浙江金华市 | 浙江康力博能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:52 | 11584.00 | 吨 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | ||
2022-11-25 18:45 | 12545.00 | 吨 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:40 | 11845.00 | 吨 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 |
聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃聚烯烃