酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类
最新报价时间:2022-12-05 18:51 报价次数:25 浏览次数:86
|
当前价 ¥1138.00吨上次报价¥902.00
同比涨跌
+26.16%
最新报价时间:2022-12-05 18:51:25
提交报价今天是:2024-12-04 |
报价时间 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:42 | 1138.00 | 吨 | 中国市场 | 广东广州市 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | |
2022-12-03 18:36 | 902.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-02 18:26 | 1134.00 | 吨 | 海外市场 | 广东深圳市 | 尚劲新能源技术有限公司 | |
2022-12-02 18:21 | 909.00 | 吨 | 中国市场 | 浙江宁波市 | 余姚市志旺新能源有限公司 | |
2022-12-01 18:06 | 1094.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-01 18:00 | 915.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:55 | 1345.00 | 吨 | 海外市场 | 上海 | 浙江纽能新能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:45 | 1186.00 | 吨 | 中国市场 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | |
2022-11-30 18:39 | 1214.00 | 吨 | 海外市场 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:35 | 1248.00 | 吨 | 中国市场 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 | |
2022-11-28 18:54 | 1312.00 | 吨 | 海外市场 | 北京 | 北京侨银通能源有限责任公司 | |
2022-11-28 18:47 | 1234.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:42 | 1308.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:25 | 1217.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市宝来宏通新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:19 | 1294.00 | 吨 | 河北衡水市 | 河北金悦能源科技开发有限公司 | ||
2022-11-25 19:05 | 1228.00 | 吨 | 河南新乡市 | 河南三元能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 19:01 | 1284.00 | 吨 | 浙江金华市 | 浙江康力博能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:52 | 1184.00 | 吨 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | ||
2022-11-25 18:46 | 1242.00 | 吨 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:41 | 1125.00 | 吨 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 |
酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类酮类