石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦
最新报价时间:2022-12-05 18:49 报价次数:25 浏览次数:100
|
当前价 ¥4728.00吨上次报价¥3786.00
同比涨跌
+24.88%
最新报价时间:2022-12-05 18:49:33
提交报价今天是:2024-12-04 |
报价时间 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:43 | 4728.00 | 吨 | 中国市场 | 广东广州市 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | |
2022-12-03 18:37 | 3786.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-02 18:27 | 4708.00 | 吨 | 海外市场 | 广东深圳市 | 尚劲新能源技术有限公司 | |
2022-12-02 18:22 | 3828.00 | 吨 | 中国市场 | 浙江宁波市 | 余姚市志旺新能源有限公司 | |
2022-12-01 18:07 | 4753.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-01 18:01 | 3845.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:57 | 5573.00 | 吨 | 海外市场 | 上海 | 浙江纽能新能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:47 | 4584.00 | 吨 | 中国市场 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | |
2022-11-30 18:40 | 5018.00 | 吨 | 海外市场 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:36 | 5024.00 | 吨 | 中国市场 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 | |
2022-11-28 18:57 | 4581.00 | 吨 | 中国市场 | 北京 | 北京侨银通能源有限责任公司 | |
2022-11-28 18:49 | 4578.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:44 | 4751.00 | 吨 | 海外市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:34 | 4612.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市宝来宏通新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:22 | 4721.00 | 吨 | 河北衡水市 | 河北金悦能源科技开发有限公司 | ||
2022-11-25 19:07 | 4575.00 | 吨 | 海外市场 | 河南新乡市 | 河南三元能源科技有限公司 | |
2022-11-25 19:02 | 4681.00 | 吨 | 海外市场 | 浙江金华市 | 浙江康力博能源科技有限公司 | |
2022-11-25 18:54 | 4525.00 | 吨 | 中国市场 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | |
2022-11-25 18:48 | 4601.00 | 吨 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:42 | 4415.00 | 吨 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 |
石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦石油焦