PVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVC
最新报价时间:2022-12-05 18:56 报价次数:26 浏览次数:95
|
当前价 ¥671.00吨上次报价¥672.00
同比涨跌
-0.15%
最新报价时间:2022-12-05 18:56:48
提交报价今天是:2024-11-24 |
报价时间 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-05 18:56 | 671.00 | 吨 | 中国市场 | 河南濮阳市 | 河南科莱纽斯新能源科技有限公司 | |
2022-12-03 18:40 | 672.00 | 吨 | 中国市场 | 广东广州市 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | |
2022-12-03 18:35 | 551.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-02 18:25 | 668.00 | 吨 | 海外市场 | 广东深圳市 | 尚劲新能源技术有限公司 | |
2022-12-02 18:20 | 558.00 | 吨 | 中国市场 | 浙江宁波市 | 余姚市志旺新能源有限公司 | |
2022-12-01 18:05 | 664.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-01 17:59 | 564.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:53 | 832.00 | 吨 | 海外市场 | 上海 | 浙江纽能新能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:44 | 685.00 | 吨 | 中国市场 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | |
2022-11-30 18:38 | 715.00 | 吨 | 海外市场 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:33 | 728.00 | 吨 | 中国市场 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 | |
2022-11-28 18:52 | 794.00 | 吨 | 海外市场 | 北京 | 北京侨银通能源有限责任公司 | |
2022-11-28 18:46 | 745.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:41 | 768.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:24 | 738.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市宝来宏通新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:18 | 774.00 | 吨 | 河北衡水市 | 河北金悦能源科技开发有限公司 | ||
2022-11-25 19:05 | 749.00 | 吨 | 河南新乡市 | 河南三元能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:59 | 761.00 | 吨 | 浙江金华市 | 浙江康力博能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:51 | 715.00 | 吨 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | ||
2022-11-25 18:45 | 758.00 | 吨 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 |
PVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVC