醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类
最新报价时间:2022-12-05 18:48 报价次数:25 浏览次数:78
|
当前价 ¥1182.00吨上次报价¥912.00
同比涨跌
+29.61%
最新报价时间:2022-12-05 18:48:59
提交报价今天是:2024-11-22 |
报价时间 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:40 | 1182.00 | 吨 | 中国市场 | 广东广州市 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | |
2022-12-03 18:35 | 912.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-02 18:25 | 1124.00 | 吨 | 海外市场 | 广东深圳市 | 尚劲新能源技术有限公司 | |
2022-12-02 18:21 | 918.00 | 吨 | 中国市场 | 浙江宁波市 | 余姚市志旺新能源有限公司 | |
2022-12-01 18:05 | 1085.00 | 吨 | 海外市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-12-01 18:00 | 928.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:54 | 1521.00 | 吨 | 海外市场 | 上海 | 浙江纽能新能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:45 | 1085.00 | 吨 | 中国市场 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | |
2022-11-30 18:39 | 1119.00 | 吨 | 海外市场 | 浙江杭州市 | 浙江亿镨能源科技有限公司 | |
2022-11-30 18:34 | 1125.00 | 吨 | 中国市场 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 | |
2022-11-28 18:54 | 1182.00 | 吨 | 海外市场 | 北京 | 北京侨银通能源有限责任公司 | |
2022-11-28 18:47 | 1332.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市益恒泰新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:42 | 1150.00 | 吨 | 中国市场 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:25 | 1228.00 | 吨 | 中国市场 | 天津 | 天津市宝来宏通新能源科技有限公司 | |
2022-11-28 18:20 | 1128.00 | 吨 | 河北衡水市 | 河北金悦能源科技开发有限公司 | ||
2022-11-25 19:05 | 1234.00 | 吨 | 河南新乡市 | 河南三元能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 19:01 | 1194.00 | 吨 | 浙江金华市 | 浙江康力博能源科技有限公司 | ||
2022-11-25 18:52 | 1215.00 | 吨 | 陕西西安市 | 陕西星开能源技术有限公司 | ||
2022-11-25 18:41 | 1125.00 | 吨 | 江苏南京市 | 江苏肯菲特新能源有限公司 | ||
2022-11-22 21:34 | 1158.00 | 吨 | 河北廊坊市 | 廊坊森能能源科技有限公司 |
醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类醇类