全球自贸通

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
数据列表
     
品名/属性参数 上次价格/元 最新报价/元 同比上次 单位 报价数 报价时间 走势图
PVC ¥672.00 ¥671.00 -0.15% 26 2022-12-05 18:56 下降
PP ¥310.00 ¥319.00 +2.9% 26 2022-12-05 18:56 上升
PE ¥415.00 ¥429.00 +3.37% 26 2022-12-05 18:56 上升
石油焦 ¥3786.00 ¥4728.00 +24.88% 25 2022-12-05 18:49 上升
酮类 ¥902.00 ¥1138.00 +26.16% 25 2022-12-05 18:51 上升
电解锡 ¥159458.00 ¥160818.00 +0.85% 26 2022-12-05 18:56 上升
电解铅 ¥16845.00 ¥16850.00 +0.03% 28 2023-08-12 19:42 上升
电解铝 ¥18452.00 ¥19478.00 +5.56% 26 2022-12-05 18:55 上升
电解铜 ¥64782.00 ¥66845.00 +3.18% 27 2022-12-05 18:55 上升
聚烯烃 ¥9128.00 ¥11120.00 +21.82% 25 2022-12-05 18:49 上升
碳酸锂(电池级) ¥475864.00 ¥518456.00 +8.95% 25 2022-12-05 18:48 上升
醇类 ¥912.00 ¥1182.00 +29.61% 25 2022-12-05 18:48 上升
芳烃 ¥915.00 ¥1194.00 +30.49% 26 2022-12-05 18:48 上升
液化气 ¥4028.00 ¥5008.00 +24.33% 25 2022-12-05 18:51 上升
LNG ¥3984.00 ¥5084.00 +27.61% 25 2022-12-05 18:48 上升
碳酸锂(工业级) ¥451846.00 ¥479458.00 +6.11% 25 2022-12-05 18:48 上升
柴油 ¥6128.00 ¥7938.00 +29.54% 29 2022-12-05 18:48 上升
汽油 ¥6183.00 ¥7018.00 +13.5% 29 2022-12-05 18:51 上升
电解锌 ¥25846.00 ¥20845.00 -19.35% 27 2022-12-05 18:54 下降
再生塑料 ¥1234.00 ¥1483.00 +20.18% 25 2022-12-12 18:44 上升

版权所有:上海环球投资有限公司

沪ICP备15049287号-1