钻孔直径 | 534(mm) |
---|---|
钻孔深度 | 43(m) |
回转速度 | 43(m) |
动力头功率 | 34(kw) |
动力头转速 | 24(rpm) |
最大扭距 | 1(kn.m) |
爬坡能力 | 23(°) |
行走速度 | 453(km/h) |
整车重量 | 423(t) |
可配钻杆类型 | 432 |
规格 | 圆形方形桩 |
产地 | 江苏 |
打击能量 | 100J |
工作压力 | 6Mpa |
功率 | 25.2kw |
回转半径 | mm |
回转角度 | 5(°) |
外形尺寸 | 31(cm) |
新旧程度 | 全新 |
是否可定制 | 是 |
桩工机械种类 | 液压锤 |
品牌 | 北奕 |
型号 | BY-PZJ |
水泥土搅拌桩破桩头