加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 砖头机械 |
成型周期 | 10-15(秒) |
传动方式 | 液压振动 |
最大压力 | 100(KN) |
整机重量 | 13.8(t) |
装机容量 | 50(kw) |
总功率 | 97.5KW(w) |
别名 | 水泥制砖机 免烧砖机 |
用途 | 生产水泥砖 免烧砖砌块成型机设备 |
品牌 | 恒兴 |
型号 | QT10-15 |
具体产量:
产品规格(mm) (L×W×H) | 块/板Quantity per plate(PCS) / 块/小时 Quantity perhours(PCS) | ||||||||
3-25 | 4-25 | 5-15 | 6-15 | 6-21 | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 12-18 | |
390×190×190 砌块 | 3块/板 | 4块/板 | 5块/板 | 6块/板 | 6块/板 | 8块/板 | 9块/板 | 10块/板 | 12块/板 |
380-432 | 640-720 | 800-900 | 970-1080 | 970-1080 | 1280-1440 | 1458-1620 | 1700-1800 | 1900-2100 | |
240×115×53 实心砖 | 20块/板 | 24块/板 | 32块/板 | 39块/板 | 39块/板 | 42块/板 | 50块/板 | 54块/板 | 60块/板 |
3000-3600 | 3800-4230 | 5000-5760 | 5850-7020 | 5850-7020 | 6300-7560 | 7500-9000 | 8100-9720 | 9000-10800 | |
240×115×90 多孔砖 | 8块/板 | 12块/板 | 16块/板 | 15块/板 | 15块/板 | 18块/板 | 25块/板 | 24块/板 | 30块/板 |
960-1152 | 1900-2160 | 2530-2880 | 2400-2700 | 2400-2700 | 2000-3240 | 4050-4500 | 3600-4320 | 4500-5400 | |
250×250×60 植草砖 | 2块/板 | 6块/板 | 6块/板 | 6块/板 | 6块/板 | 9块/板 | 8块/板 | 12块/板 | 12块/板 |
240-300 | 720-900 | 720-900 | 720-900 | 720-900 | 1080-1350 | 960-1200 | 1440-1800 | 1440-1800 | |
200×100×60 荷兰砖 | 10块/板 | 14块/板 | 18块/板 | 21块/板 | 21块/板 | 24块/板 | 33块/板 | 35块/板 | 38块/板 |
1100-1500 | 1680-2100 | 2160-2700 | 2520-3150 | 2520-3150 | 2880-3600 | 3960-4950 | 4200-5250 | 4560-5700 |
设备参数:
产品型号 Product model
| 成型周期 Moulding cycle | 托板尺寸 Pallet size | 主机重量 Host machine weight | 主机功率 Host machine power | 激振力 Vibration force | 厂房面积 Factory area | 装机容量 Capacity | 搅拌机型号 Mixer Model |
HQTY 3-25 | 15-25s | 680×530×25mm | 3t | 21KW | 30KN | 450㎡ | 25KW | JS350 |
HQTY 4-25 | 15-25s | 880×550×25mm | 5t | 27KW | 40KN | 500㎡ | 59KW | JS550 |
HQTY 5-15 | 15-22s | 1100×560×25/30mm | 8.7t | 38KW | 50KN | 600㎡ | 70KW | JS550 |
HQTY 6-15 | 15-22s | 940×830×25mm | 8.7t | 40KW | 60KN | 600㎡ | 72KW | JS550 |
HQTY 6-21 | 15-20s | 940×830×25mm | 11.5t | 40KW | 65KN | 600㎡ | 72KW | JS550 |
HQTY 8-15 | 15-20s | 940×860×25mm | 12.5t | 42KW | 85KN | 600㎡ | 74KW | JS550 |
HQTY 9-15 | 15-20s | 1350×720×30mm | 13.5t | 45KW | 95KN | 800㎡ | 92.5KW | JS750 |
HQTY 10-15 | 18-25s | 1200×860×30mm | 13.8t | 50KW | 100KN | 800㎡ | 97.5KW | JS750 |
HQTY 12-18 | 18-25s | 1350×860×30mm | 15t | 53KW | 110KN | 1000㎡ | 120KW | JS1000 |
配套方案: