底盘型号 | 国五东风8方搅拌车 |
---|---|
发动机型号 | YC4S160-50增压发动机 |
百公里油耗 | 看重量 |
拌筒几何容积 | 8方 |
拌筒倾斜角 | 150 |
拌筒容积 | 8立方 |
新旧程度 | 全新 |
油箱容量 | 国五东风 |
整机质量 | 18000(kg) |
轴距 | 3800 |
装载质量 | 8250(kg) |
组成结构 | 东风D912驾驶室 气囊座椅 远程油门控制器 排气制动 断气刹 动力转向 全功率取力器 |
电机功率 | 1.1Kw |
动力类型 | 柴油 |
额定电压 | 220(V) |
工作方式 | 扩散混合机 |
结构形式 | 圆筒混合机 |
类型 | 全新 |
容量 | 10升以下 |
生产能力 | 1000Kg/次 |
适用物料 | 混凝土 |
卸料方式 | 球阀出料 |
应用领域 | 工程建筑 |
转速范围 | 1(r/min) |
作业方式 | 循环作业式 |
搅拌机类型 | 真空搅拌机 |
物料类型 | 固-液 |
布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 全部(L) |
搅拌鼓形状 | 圆盘型 |
装置方式 | 移动式 |
料筒运动方式 | 三维 |
品牌 | 中旺 |
型号 | 国五东风8方搅拌车 |
加工定制 | 是 |
料桶容量 | 8000(L) |
国五东风8方搅拌车底盘参数 | |||
车辆品牌: | 国五东风8方搅拌车 | 车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
发动机: | YC4S160-50增压发动机 | 总质量: | 18000(kg) |
外形尺寸: | 7585X2500X3660mm | 车身颜色: | 温莎白/玉白 |
整备质量 | 8250(kg) | 额定质量: | 7355(kg) |
驱动方式: | 4X2驱动 | 轴距: | 3800 |
轴数: | 2轴 (4X2) | 车速: | 90(km/h) |
变数箱: | 法士特8档变速箱 | 前后桥: | 东风153加重桥(ABS) |
大架: | (250+230)+ (6+4) 双层大架 | 轮胎规格: | 1000R20 |
前后轮距: | 1810X1750 | 轮胎数量: | 6(钢丝胎) |
底盘排放标准: | GB1761-2005国V | 搅动容积: | 3.9立方 |
额度载客: | 3人 | 燃油种类: | 柴油 |
车辆优势:轻量化 | 标准车型,不超重,符合新法规政策,适合治超 治限地区,可实现多拉料 | ||
基本配置: | 东风D912驾驶室 气囊座椅 远程油门控制器 排气制动 断气刹 动力转向 全功率取力器 |
搅拌车上装配置 | ||||
罐体材质: | 采用高强度耐磨合金钢Q345B钢材,厚度为5mm,提高罐体寿命3倍以上,抛丸防锈处理。 | |||
叶片材质: | 5#厚合金钢(加装耐磨条提高使用寿命) | 封头材质: | 6#厚双封头合金钢 | |
减速机: | 军工/德国PMP减速机 承载能力强,故障率低 | 液压系统: | 开式/ 闭式液压系统 ,杜绝离析,残留率低 | |
拖轮: | 选用大尺寸拖轮,提升罐体运转稳定性 | 散热系统: | 智能散热器18升 | |
进料速度: | 进料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 出料速度m3/min ≥ 2 | |
供水系统: | 200L加大水箱气压供水 | 操作方式: | 左右两边和驾驶室三方操作 | |
卸料范围: | 180°上下左右高度调节 | 安全装置: | 加装漏料装置 | |
特点: |
上装全工装保证,搅拌筒采用进的双对数德式螺旋曲线设计,的导流孔和搅拌板配置比,使搅拌筒转动更平稳,混凝土均质性更好,进出料速度快,杜绝离析,残余率低,使用寿命更长。 |