出料粒度 | 0-31.5 |
---|---|
电动机功率 | 150 |
发动机品牌 | 西门子 |
发动机型号 | 西门子 |
给料粒度 | 见技术说明 |
耗电 | 150 |
类别 | 破碎机 |
驱动形式 | 电机驱动 |
生产能力 | 200 |
适用物料 | 矿石 |
应用领域 | 矿石料破碎制砂 |
用途 | 矿石料破碎 |
原理 | 冲击破 |
重量 | 1000 |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 中细碎 |
品牌 | 黎明重工 |
型号 | 颚破、圆锥破、反击破 |
加工定制 | 是 |
进料边长 | 1200 |
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
厂家介绍
PE颚式破碎机
【出料规格】:100-300mm
【生产能力】:60-1000t/h
PEW欧版颚式破碎机
【出料规格】:3-70mm
【生产能力】:50-700t/h
PFW欧版反击式破碎机
【出料规格】:1-5mm
【生产能力】:20-640t/h
5X新型制砂机
技术参数
型号 | 破碎腔类型 | 排料口 (mm) | 给料口 (mm) | 产量 (t/h) | 电功率 (kw) | 重量 (t) |
HPT200 | F(细) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超细) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(细) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(细) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超细) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(细) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.