| |||
产品号 | ZM6CG5VW03R | 批次 | 309 |
产品ID | S3113001 | 发布日期 | 20180709 |
生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 目录序号 | (十七)97 |
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 4170 |
额定质量(kg) |
| 底盘型号 | EQ1041DJ3BDF |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬 | 1040/1602 |
外形尺寸(mm) | 5950X1980X3200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 1800/2695 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 99 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1503,1485,1519 | 后轮距 | 1494,1516 |
轴距 | 3308,2800 | 弹簧片数 | 6/6+5 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75(kw)/102(ps) |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85(kw)/115.6(ps) |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96(kw)/130.56(ps) |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85(kw)/115.6(ps) |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96(kw)/130.56(ps) |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70(kw)/95.2(ps) |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72(kw)/97.92(ps) |
其它 | 备注:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业。主要装置为升降平台,作业臂。随底盘选装驾驶室。侧、后防护采用碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接。后防护截面尺寸(宽×高) (mm):100×50,离地高380mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
产品报价 |
| ||
联系人 | 王 |
| |
联系电话 | 15549764444 | ||
|
|