产品主要参数 | 单位 | 指标 |
工作台行程 X、Y | mm | 1500*550 |
工作台尺寸 | mm | 2100*500 |
工作台T型槽个数 | 个 | 4 |
工作台T型槽宽度 | mm | 20 |
工作台T型槽间距 | mm | 100 |
工作台最大承重 | kg | 2000 |
主轴中心至工作台面的距离(卧铣) | mm | 8-660 |
主轴端面到工作台面距离(立铣) | mm | 0-650 |
主轴中心线到立柱导轨面距离(立铣) | mm | 610 |
切削进给速度 x向(工作台纵向) | mm/min | 2.5-3000 |
切削进给速度 y向(滑座横向) | mm/min | 2.5-3000 |
切削进给速度 z向( 主轴升降) | mm/min | 2.5-2500 |
快速移动速度 x向(工作台纵向) | mm/min | 6000 |
快速移动速度 y向(滑座横向) | mm/min | 6000 |
快速移动速度 z向 ( 主轴升降) | mm/min | 3000 |
主轴转速范围 | rpm/min | 35-1345 |
主轴转数级数 | 级 | 12 |
主轴锥度 | ISO50 | |
主轴电机功率 | Kw | 7.5 |
冷却电机 | Kw | 0.5 |
进给电机 | Kw | 2.5 |
定位精度 | mm | ±0.04 |
重复定位精度 | mm | 0.02 |
主轴电机功率 | kw | 7.5 |
外形尺寸 | mm | 3650*2380*2750 |
政府领导的关怀,企业产品质量、信誉的体现。