BP4频敏变阻器适用于三相交流50赫兹,容量14-1000千瓦的绕线型电动机,接于电动机转子回路中,作为偶尔起动作。
BP4频敏变阻器分轻载起动和重载起动两种类型;轻载起动型用于空压机,冷冻机、机床、抽风机等,重载起动型用于球磨机、破碎机、皮带机等。BP4频敏变阻器是一个损耗很大的电抗器,其铁芯柱采用厚钢管,轭铁采用厚钢板组成骨架作为导磁及感应产生涡流的机构,钢管外装有线圈,即轻载起动频敏变阻器。对重载起动频敏变阻器在线圈外加套铝管,铝管即为二次短路线圈,它具有提高功率因数和增大起动转矩的作用。
电动机功率 (KW) | 电机转子电流 (A) | 型 号 | 每组台数 | 电动机 功率 (KW) | 电机转子电流 (A) | 型 号 | 每 组 台 数 |
|
14-25 | 25-30 31-40 41-50 51-63 64-80 | 02501/22003 02501/11504 02501/12505 02501/10006 02501/08008 | 1 1 1 1 1 | 126-160 | 201-250 251-315 316-400 401-500 | 16008/08002 16008/06325 16008/05032 16008/04040 | 1 1 1 1 |
|
26-40 | 64-80 81-100 101-125 126-160 161-200 201-250 | 04002/10006 04002/08008 04002/06310 04002/05013 04002/04016 04002/03220 | 1 1 1 1 1 1 | 161-200 | 201-250 251-351 316-400 401-500 | 20009/09020 20009/09020 20009/09020 20009/09020 | 1 1 1 1 |
|
41-50 | 64-80 81-100 101-125 126-160 161-200 201-250 | 05003/11206 05003/09008 05003/06310 05003/05613 05003/04516 05003/03620 | 1 1 1 1 1 1 | 201-250 | 201-250 251-351 316-400 401-500 | 25010/09020 25010/07125 25010/05632 25010/04540 | 1 1 1 1 |
|
51-63 | 64-80 81-100 101-125 126-160 161-200 201-250 | 06304/16006 06304/12508 06304/10010 06304/08013 06304/06316 06304/05020 | 1 1 1 1 1 1 | 251-315 | 251-351 316-400 401-500 501-630 | 31511/08025 31511/06332 31511/05040 31511/04050 | 1 1 1 1 |
|
64-80 | 101-125 126-160 161-200 201-250 251-315 316-400 | 08005/11210 08005/09013 08005/07116 08005/05620 08005/04525 08005/03632 | 1 1 1 1 1 1 | 316-400 | 251-351 316-400 401-500 501-630 | 40012/10025 40012/08032 40012/06340 40012/05050 | 1 1 1 1 |
|
401-500 | 251-351 316-400 401-500 501-630 | 50013/11225 50013/09032 50013/07140 50013/05650 | 1 1 1 1 | |||||
81-100 | 101-125 126-160 161-200 201-250 251-315 316-400 | 10006/12510 10006/10013 10006/08016 10006/06320 10006/05025 10006/04032 | 1 1 1 1 1 1 | |||||
501-630 | 316-400 401-500 501-630 631-800 | 31511/05604 31511/04550 31511/07132 31511/05640 | 2串 2串 2并 2并 |
| ||||
101-125
| 126-160 161-200 201-250 251-315 316-400 401-500 | 12507/11213 12507/09016 12507/07120 12507/05625 12507/04532 12507/03640 | 1 1 1 1 1 1 | 631-800 | 316-400 401-500 501-630 631-800 | 40012/07140 40012/05650 40012/09032 40012/07140 | 2串 2串 2并 2并 |
|
801-1001 | 401-500 501-630 631-800 800-1000 | 50013/07150 25010/06332 25010/05040 25010/04050 | 2串 2串2并 2串2并 2串2并 |
|
BP4-50013/06340频敏变阻器【节能环保 】五、BP4(重载)系列频敏变阻器系列表
电动机功率 (KW) | 电机转子电流 (A) | 型 号 | 每组台数 | 电动机 功率 (KW) | 电机转子电流 (A) | 型 号 | 每 组 台 数 |
|
14-25 | 25-30 31-40 41-50 51-63 64-80 | 02501/24504 02501/19605 02501/14006 02501/11208 02501/09010 | 1 1 1 1 1 | 126-160 | 201-250 251-315 316-400 401-500 | 16008/09025 16008/07132 16008/05640 16008/04550 | 1 1 1 1 |
|
26-40 | 64-80 81-100 101-125 126-160 161-200 201-250 | 04002/11208 04002/09010 04002/07113 04002/05616 04002/04520 04002/03625 | 1 1 1 1 1 1 | 161-200 | 201-250 251-351 316-400 401-500 | 20009/10025 20009/08032 20009/06340 20009/05050 | 1 1 1 1 |
|
41-50 | 64-80 81-100 101-125 126-160 161-200 201-250 | 05003/12508 05003/10010 05003/08013 05003/06316 05003/05020 05003/04025 | 1 1 1 1 1 1 | 201-250 | 201-250 251-351 316-400 401-500 | 25010/10025 25010/08032 25010/06340 25010/05050 | 1 1 1 1 |
|
51-63 | 64-80 81-100 101-125 126-160 161-200 201-250 | 06304/17908 06304/14010 06304/11213 06304/09016 06304/07120 06304/05625 | 1 1 1 1 1 1 | 251-315 | 251-351 316-400 401-500 501-630 | 31511/09032 31511/07140 31511/05650 31511/04563 | 1 1 1 1 |
|
64-80 | 101-125 126-160 161-200 201-250 251-315 316-400 | 08005/12513 08005/10016 08005/08020 08005/06325 08005/05032 08005/04040 | 1 1 1 1 1 1 | 316-400 | 251-351 316-400 401-500 501-630 | 40012/11232 40012/09040 40012/07150 40012/05663 | 1 1 1 1 |
|
401-500 | 251-351 316-400 401-500 501-630 | 50013/12532 50013/10040 50013/08050 50013/06363 | 1 1 1 1 | |||||
81-100 | 101-125 126-160 161-200 201-250 251-315 316-400 | 10006/14013 10006/11216 10006/09020 10006/07125 10006/05632 10006/04540 | 1 1 1 1 1 1 | |||||
501-630 | 316-400 401-500 501-630 631-800 | 31511/06350 31511/05063 31511/08040 31511/06350 | 2串 2串 2并 2并 |
| ||||
101-125
| 126-160 161-200 201-250 251-315 316-400 401-500 | 12507/12516 12507/10020 12507/08025 12507/06332 12507/05040 12507/04050 | 1 1 1 1 1 1 | 631-800 | 316-400 401-500 501-630 631-800 | 40012/08050 40012/06363 40012/10040 40012/08050 | 2串 2串 2并 2并 |
|
801-1001 | 401-500 501-630 631-800 800-1000 | 50013/07163 25010/07140 25010/05650 25010/04563 | 2串 2串2并 2串2并 2串2并 |