微机综保psm694u电流测控功能普洱psl641ux南京巴斯特电力PSM 694U 同步电动机综合保护装置南京巴斯特电力自动化设备有限公司产品广泛应用在市政、环保、供水、电力、水利、消防、建筑、石油、化工、造纸等领域,在电力电网 、工业控制、机械设备和公共设施行业中被广泛的采用。PSM 694U 同步电动机综合保护装置国电南自psm694u同步电动机综合保护装置 国电南自psm694u 国电南自同步电动机综合保护装置国电南自psm694u同步电动机综合保护装置 国电南自psm694u 国电南自同步电动机综合保护装置
PSM 694U 同步电动机综合保护装置说明书:
1 psm694u同步电动机综合保护装置 功能
电流速断保护
? 定时限过流保护
? 负序保护
? 过热保护
? 堵转保护
? 单相接地保护
? 低电压保护
? 过负荷保护
? PT 断线告警
? 逆功率保护
? 失磁和失步保护
? 非电量保护
? 9 条故障录波,2 条启动录波
? 遥控开关分合
? I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,10 路开关量采集
? GPS 对时(分脉冲,秒脉冲或 IRIG-B 方式)
微机综保psm694u电流测控功能普洱psl641ux南京巴斯特电力
兴安标准玉溪psm694u同步电动机综合保护装置厂家生产拉萨国电南自psm694u同步电动机综合保护装置零序过电流
2 psm694u同步电动机综合保护装置原理说明
PSM694U 无差动保护功能,综合保护功能与 PSM693U 完全相同。原理说明参见 PSM693U 的第 2.5~2.16 章节。
微机综保psm694u电流测控功能普洱psl641ux南京巴斯特电力
六安常规西宁国电南自psm694u同步电动机综合保护免费设计四平国电南自同步电动机综合保护装置接线说明
3 psm694u同步电动机综合保护装置整定
定 值 表 | ||||
序 号 | 定 值 名 称 | 单 位 | 范 围 | 备 注 |
1 | 电机二次额定电流(Ie) | A | 1.00~9.99 |
|
2 | 电机启动时间 | S | 0.00~50.00 |
|
3 | 速断定值 | Ie | 0.00~20.00 |
|
4 | 速断延时 | S | 0.00~10.00 |
|
5 | 过流定值 | Ie | 0.00~10.00 |
|
6 | 过流延时 | S | 0.00~50.00 |
|
7 | 过负荷定值 | Ie | 0.00~20.00 |
|
8 | 过负荷延时 | S | 0.00~50.00 |
|
9 | 负序过流一段定值 | Ie | 0.00~10.00 |
|
10 | 负序过流一段延时 | S | 0.00~50.00 |
|
11 | 负序过流二段定值 | Ie | 0.00~10.00 |
| |
12 | 负序过流二段延时 | S | 0.00~50.00 |
| |
13 | 堵转保护定值 | Ie | 0.00~10.00 |
| |
14 | 堵转保护延时 | S | 0.00~20.00 |
| |
15 | 过热启动值 | Ie | 1.10~2.00 |
| |
16 | 过热时间常数 | S | 0~2600 |
| |
17 | 过热报警系数 |
| 0.00~1.00 |
| |
18 | 零序过流定值 | A | 0.05~30.00 |
| |
19 | 零序过流延时 | S | 0.00~50.00 |
| |
20 | 低电压定值 | V | 0.00~99.99 |
| |
21 | 低电压延时 | S | 0.00~50.00 |
| |
22 | 低电压强励 | V | 0.00~99.99 |
| |
23 | 低电压强励延时 | S | 0.00~50.00 |
| |
24 | 过电压定值 | V | 0.00~150 |
| |
25 | 过电压延时 | S | 0.00~50.00 |
| |
26 | 逆功率定值 | W | 0.00~600.00 |
| |
27 | 逆功率启动延时 | S | 0~65535 |
| |
28 | 逆功率保护延时 | S | 0.00~50.00 |
| |
29 | 功率因数启动延时 | S | 0~65535 |
| |
30 | 功率因数保护延时 | S | 0.00~50.00 |
| |
控 制 字 表 | |||||
序 号 | 控 制 字 名 称 | 选 项 | 备 注 | ||
1 | 三相三继电器式 | □退出 □投入 |
| ||
2 | 二相二继电器式 | □退出 □投入 |
| ||
3 | 二相三继电器式 | □退出 □投入 |
| ||
4 | 非电量一跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
5 | 非电量一发信 | □退出 □投入 |
| ||
6 | 非电量二跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
7 | 非电量二发信 | □退出 □投入 |
| ||
8 | 非电量三跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
9 | 非电量三发信 | □退出 □投入 |
| ||
10 | 非电量四跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
11 | 非电量四发信 | □退出 □投入 |
| ||
12 | 速断投退 | □退出 □投入 |
| ||
13 | 过流投退 | □退出 □投入 |
| ||
14 | 过负荷发信 | □退出 □投入 |
| ||
15 | 负序过流一段投退 | □退出 □投入 |
| ||
16 | 负序过流二段投退 | □退出 □投入 |
| ||
17 | 负序反馈闭锁投退 | □退出 □投入 |
| ||
18 | 堵转保护软压板 | □退出 □投入 |
| ||
19 | 过热对数曲线 | □退出 □投入 |
| ||
20 | 过热反比曲线 | □退出 □投入 |
| ||
21 | 过热跳闸投退 | □退出 □投入 |
| ||
22 | 过热告警投退 | □退出 □投入 |
| ||
23 | 零序发信 | □退出 □投入 |
|
24 | 零序跳闸 | □退出 □投入 |
|
25 | 低电压跳闸 | □退出 □投入 |
|
26 | 低电压条件 | □退出 □投入 |
|
27 | 低电压强励投退 | □退出 □投入 |
|
28 | 过电压投退 | □退出 □投入 |
|
29 | PT 断线告警 | □退出 □投入 |
|
30 | 控制回路断线投退 | □退出 □投入 |
|
31 | 两瓦法测量功率 | □退出 □投入 |
|
32 | 逆功率保护投退 | □退出 □投入 |
|
33 | 功率因数保护投退 | □退出 □投入 |
|
微机综保psm694u电流测控功能普洱psl641ux南京巴斯特电力
马鞍山咨询南阳同步电动机综合保护装置厂家生产安康国电南自psm694u装置说明书PST641UX变压器差动保护装置与非电量保护装置相对应,PST 641UX 装置通过投退软压板选择何种非电量信息需要进行记录。 PSV641UX母线电压保护测控装置装置上电后,装置在正常显示画面中将轮流显示装置名称、当前运行定值区号、远方/就地、GPS/IRIG 对时状态、是否在,日期及时间信息、电流及电压的有效值及相角、测量值等信息 PSC641UX电容器保护测控装置提供双以太网通信口或者双 RS-485 通信口,支持 IEC60870-5-103 通信规约和 MODBUS 通信规约; P642UX电动机保护测控装置装置上电后,装置在正常显示画面中将轮流显示装置名称、当前运行定值区号、远方/就地、GPS/IRIG 对时状态、是否在,日期及时间信息、电流及电压的有效值及相角、测量值等信息 PST645UX变压器保护测控装置遥控,可提供多路开关量输出,并可支持控制出口接点反馈。所有的主站遥控命令均将被装置记录,以便于和主站操作记录进行核对。 PST641UX变压器差动保护装置比率差动元件的启动值一般取高压侧额定电流的 0.4 倍~0.8 倍。
相关文章 微机综保psm691u过流保护为主保护双鸭山psl641ux南京巴斯特电力 http://www.jdzj.com/chanpin/ku1_1460231.html