攀枝花熔丝A1A0506515/转速控制
组合了PNP和NPN两种输出,对称的正负输出,可以方便地驳接单端接收,抗能力强,(差分接收);大传输距离100m。 |
传输介质:双绞线(差分接收);所有导线,光纤,无线电(单端接收)。 |
高频特性:好 |
单元类型 | 产品名称 | 料号partNumber | 描述Description |
70A | 功率单元 | LDZ14501000.070 | 70A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.00C | CCB | |
IGBT | LDZ10503106 | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503001 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ10501431 | Fuse | |
100A | 功率单元 | LDZ14501000.100 | 100A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.01C | CCB | |
IGBT | LDZ10503107 | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503001 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ10501432 | Fuse | |
140A | 功率单元 | LDZ14501001.140 | 140A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.02C | CCB | |
IGBT | LDZ10503108 | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503001 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ10501433 | Fuse | |
200A | 功率单元 | LDZ14501002.200 | 200A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.02C | CCB | |
IGBT | LDZ10503104 | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503002 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ10501434 | Fuse | |
260A | 功率单元 | LDZ14501002.260 | 260A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.02C | CCB | |
IGBT | LDZ10503110 | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503002 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ10501435 | Fuse | |
315A | 功率单元 | LDZ31500082.315 | 315A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.54C | CCB | |
IGBT | LDZ10503116 | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503005 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ10506512 | Fuse | |
375A | 功率单元 | LDZ31500082.375 | 375A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.54C | CCB | |
IGBT | LDZ10503117 | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503005 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ10506511 | Fuse | |
500A | 功率单元 | LDZ31500082.500 | 500A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.54C | CCB | |
IGBT | LDZ10503117 | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503006 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ1094091C | Fuse | |
600A | 功率单元 | LDZ31500082.600C | 600A power Cell |
单元控制板 | LDZ10000432.53C | CCB | |
IGBT | LDZ096070C | IGBT | |
整流二极管 | LDZ10503006 | Rectifier Diode | |
单元熔丝 | LDZ095786C | Fuse | |
40A | 功率单元 | 10500424.07 | 40A PowerCell |
单元控制板 | A1A10000432.71M | CCB |
攀枝花熔丝A1A0506515/转速控制
量程范围:-100Kpa~200MPa; |
供电电压:12~35V DC(24V DC 校准电压)/交流220vAC供电 |
输出继电器容量:380V 3A, 220V 5A,24V DC 5A等 |
精 度:优于0.0.5%FS、1%FS等各种 |
设置范围:全量程段可以设置 |
采样速率:10次/秒(可以根据客户需要定制要求的速度)。 |
接口螺纹:M20*1.5、G1/4、G1/2、1/4NPT(可以根据客户需要定制) |