压力开关C6097A1038霍尼韦尔/存储和传输 按的方向可分为单向阀门和双向阀门。单向阀门用于式执行机构时,阀门只有一个方向起作用,双向阀门作用在式执行机构气缸的两侧,从两个方向起作用。
序号 | 型号 | 霍尼韦尔 | |
1 | 0.5"APX | 器0.5"APX | |
2 | 0.5"FSHRR622 | 费希尔减压阀0.5"FSHRR622 | |
3 | 06256U | 控制器06256U | |
4 | 0640220U | 控制器0640220U | |
5 | 08218U | 控制器08218U | |
6 | 105172A | 变送器105172A | |
8 | 光电管113228 | 光电管113228 | |
9 | 变送器123539 | 变送器123539 | |
10 | 变送器1240001U | 变送器1240001U | |
11 | 点火变压器1260001U | 点火变压器1260001U | |
12 | 光电管129464M | 光电管129464M | |
13 | 离子灯泡129464N | 离子灯泡129464N | |
14 | ZT870点火变压器13000 | ZT870点火变压器 | |
15 | 点火变压器13121 | 点火变压器13121 | |
16 | 点火变压器13131 | 点火变压器13131 | |
17 | 点火变压器13134 | 点火变压器13134 | |
18 | 辅助开关133568 | 辅助开关133568 | |
19 | 阀门关闭指示开关133569 | 阀门关闭指示开关133569 | |
20 | 火焰检测器16002U | 火焰检测器16002U | |
22 | 控制器16532U | 控制器16532U | |
23 | 控制器18812U | 控制器18812U | |
24 | 火检18813U | 火检18813U | |
27 | 器4MIncinopak | 器4MIncinopak | |
28 | 50023821-001 | 50023821-001 | |
30 | 控制器700ACSP | 控制器700ACSP | |
31 | 控制器700DCSP | 控制器700DCSP | |
33 | 点火电缆7274009 | 点火电缆7274009 | |
34 | 电源线7283001 | 电源线7283001 | |
35 | ZT870电源插头7293001 | ZT870电源插头7293001 | |
36 | 执行器连杆7616BR | 执行器连杆7616BR | |
37 | 电磁阀8215C073 | 电磁阀8215C073 | |
38 | 电磁阀8215G020 | 电磁阀8215G020 | |
39 | 电磁阀8215G33 | 电磁阀8215G33 | |
40 | 电磁阀8262H022 | 电磁阀8262H022 | |
41 | A4021A1002 | 燃气检漏仪A4021A1002 | |
42 | A4021A1010 | 泄露检测A4021A1010 | |
43 | AT72D1030 | 变压器AT72D1030 | |
44 | 控制BC1000A0220F | 控制BC1000A0220F | |
45 | BC1000A0220U | 控制器BC1000A0220U |
压力开关C6097A1038霍尼韦尔/存储和传输 据称,将担负监测食源性腹泻病例和食源性中毒病例。据引见,罕见的食源性中毒包罗中毒、亚盐中毒、毒蘑菇中毒、菜豆中毒、肉毒中毒、米酵菌酸中毒、河豚中毒等。据了解,哨点将担负收集食源性腹泻病例信息和粪便标本,经过对个案病例信息的收集、汇总和剖析,了解分发中毒性食源性的病发及风行趋势,食品平安隐患的早期识别才华。
相关文章 阀门VE4025C1135T霍尼韦尔/模拟感官 http://www.jdzj.com/chanpin/ku1_1717896.html