OK 78.16瑞典伊萨E9018-G焊条湖北总代理
FIL-ARC 98S | E9018-G | 0.06 | 0.4 Ni0.8 | 1.8 Mo0.5 | >550 | >660 | >24 | >40 (-60℃) | 碱性低氢焊条,全位置焊接,用于焊接高强钢,消除应力状态下熔敷金属屈服强度大于550MPa | |||||||||||||||
FIL-ARC 108 | E10018-M | 0.06 | 0.3 Ni1.7 | 1.3 Mo0.4 | 610-690 | >690 | 24 | 55 (-51℃) | 碱性焊条,用于焊接高强度钢 | |||||||||||||||
FIL-ARC 118 | E11018-M | 0.06 | 0.4 Ni2.2 | 1.6 Mo0.4 | <760 | >760 | >20 | >47 (-51℃) | 碱性焊条,全位置焊接。交直流两用,熔敷效率120%,用于焊接屈服强度大于680MPa的高强钢,如NAXTRA70 T1、80HLES、HY80和HY100 | |||||||||||||||
OK22.46P | E7010-G | 0.1 | 0.14 Ni0.4 | 0.5 Mo0.3 | 476 | 544 | 24 | 60 (-20℃) | 纤维素型焊条,用于全位置现场焊接API5L、X52和X56管线钢 | |||||||||||||||
OK22.47P | E8010-G | 0.08 | 0.2 Ni0.8 | 0.6 Mo0.3 | 513 | 600 | 24 | 70 (-30℃) | 纤维素型焊条,用于全位置现场焊接API5L、X60和X70管线钢 | |||||||||||||||
| 手工焊条 | OK 61.25 | A5.4-9E308-15 | EN 1600E 19 9 H B 22 | 430 | 600 | 45 | 20℃ 70 | 0.06 | 0.5 | 1.7 | 18.5 | 9.5 | - |
| |||||||||
| OK 61.30 | A5.4 E308L-17 | EN 1600 E 19 9 L R 12 | 430 | 560 | 45 | 20℃ 70 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 19.5 | 10.0 | - |
| ||||||||||
| OK 61.35 | A5.4 E308L-15 | EN1600E 19 9 L B 2 2 | 460 | 580 | 45 | +20℃ 100-120℃ 70-196℃ 45 | 0.03 | 0.4 | 1.7 | 19.5 | 10.5 | - |
| ||||||||||
| OK 61.41 | A5.4 E308L-17 | EN1600 E 19 9 L R 5 3 | 420 | 560 | 45 | 20℃ 65 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 19.5 | 10.0 | - |
| ||||||||||
| OK 61.50 | A5.4-92 E308H-17 | EN1600 E 19 9 H R 12 | 430 | 600 | 45 | 20℃ 60 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 20.0 | 10. | - |
| ||||||||||
| OK 61.80 | A5.4-92 E347-17 | EN 1600E 19 9 Nb R 12 | 500 | 630 | 40 | +20℃ 60-80℃ 40 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 20.0 | 10.0 | Nb 0.3 |
| ||||||||||
| OK 61.81 | A5.4 E347-16 | EN1600 E 19 9 Nb R 3 2 | 560 | 700 | 32 | +20℃ 60 | 0.06 | 0.6 | 1.6 | 20.0 | 10.0 | Nb 0.7 |
| ||||||||||
| OK 61.85 | A5.4 E347-15 | EN1600 E 19 9 Nb B 2 2 | 500 | 620 | 40 | +20℃ 100-60℃ 70 | 0.05 | 0.5 | 1.7 | 19.5 | 10.0 | Nb 0.5 |
| ||||||||||
| OK 61.86 | A5.4 E347-17 | EN1600 E 19 9 Nb R 1 2 | 520 | 660 | 35 | +20℃ 55 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 19.0 | 10.0 | Nb 0.3 |
| ||||||||||
| OK 63.20 | A5.4 E316L-16 | EN1600 E 19 12 3 L R 1 1 | 480 | 580 | 35 | +20℃ 65-60℃ 45-120℃ 32 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 18.5 | 12.0 | Mo2.8 |
| ||||||||||
| OK 63.30 | A5.4 E316L-17 | EN1600 E 19 12 3 L R 1 2 | 460 | 570 | 40 | +20℃ 60-125℃ 32 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 18.0 | 12.0 | Mo2.8 |
| ||||||||||
| OK 63.31 | A5.4 E316L-17 | EN1600 E 19 12 3 L R 3 2 | 460 | 570 | 38 | +20℃ 60-125℃ 35 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 19.0 | 11.0 | Mo2.8 |
| ||||||||||
| OK 63.34 | A5.4 E316L-16 | EN1600 E 19 12 3 L R 11 | 440 | 600 | 40 | +20℃ 65 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 18.5 | 12.0 | Mo2.8 |
| ||||||||||
| OK 63.35 | A5.4 E316L-15 | EN1600E 19 12 3 L B 2 2 | 460 | 600 | 35 | +20℃ 95-120℃ 60-196℃ 35 | 0.03 | 0.5 | 1.7 | 18.5 | 12.6 | Mo2.8 |
| ||||||||||
| OK 63.41 | A5.4 E316L-17 | EN1600 E 19 12 3 L R 5 3 | 430 | 570 | 45 | +20℃ 60 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 18.0 | 12.0 | Mo2.8 |
| ||||||||||
| OK 63.80 | A5.4 E318-17 | EN 1600E 19 12 3 Nb R 3 2 | 500 | 620 | 35 | +20℃ 55 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 18.0 | 12.0 | Mo2.8Nb0.3 |
| ||||||||||
| OK 64.30 | A5.4 E317L-17 | EN1600 E 19 13 4 LR 3 2 | 480 | 600 | 30 | +20℃ 45 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 19.0 | 13.0 | Mo2.8 |
| ||||||||||
| OK 67.13 | A5.4 E310-16 | EN 1600 E 25 20 R 12 | 560 | 600 | 35 | +20℃ 60 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 26.0 | 21.0 | - |
| ||||||||||
| OK 67.15 | A5.4 E310-15 | EN 1600 E 25 20 B 22 | 410 | 590 | 35 | +20℃ 100 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 26.0 | 20.0 | - |
| ||||||||||
| OK 67.20 | A5.4 E309MoL-16 | EN1600 E 23 12 2 LR 1 1 | 480 | 640 | 35 | +20℃ 60 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 23.0 | 13.0 | Mo2.9 |
| ||||||||||
| OK 67.50 | A5.4 E2209-17 | EN 1600E 22 9 3 N L R 3 2 | 660 | 820 | 25 | +20℃ 70 | 0.03 | 0.8 | 1.0 | 23.0 | 9.0 | Mo3.0N0.15 |
| ||||||||||
| OK 67.55 | A5.4 E2209-15 | EN 1600E 22 9 3 N L B 2 2 | 650 | 800 | 28 | +20℃ 100-40℃ 75-60℃ 65 | 0.03 | 0.7 | 1.0 | 23.0 | 9.0 | Mo3.0N0.15 |
| ||||||||||
| OK 67.60 | A5.4 E309L-17 | EN 1600E 23 12 L R 3 2 | 470 | 580 | 32 | +20℃ 50-10℃ 40 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 24.0 | 12.5 | - |
| ||||||||||
| OK 67.62 | A5.4 E309-26 | EN1600 E 23 12 R 7 3 | 450 | 570 | 40 | +20℃ 60 | 0.05 | 0.8 | 0.6 | 24.0 | 12.5 | - |
| ||||||||||
| OK 67.66 | A5.4 E309L-16 | EN1600 E 23 23 L R 3 2 | 430 | 580 | 45 | +20℃ 70 | 0.03 | 0.4 | 1.0 | 23.0 | 13.0 | - |
| ||||||||||
| OK 67.70 | A5.4 E309MoL-17 | EN1600 E 23 12 2 LR 3 2 | 510 | 620 | 33 | +20℃ 50 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 23.0 | 13.0 | Mo2.7 |
| ||||||||||
| OK 67.75 | A5.4 E309L-15 | EN1600 E 23 12 L B 4 2 | 460 | 570 | 35 | +20℃ 75-80℃ 55 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 24.0 | 13.0 | Mo0.3 |
| ||||||||||
| OK 68.15 | A5.4 E410-15 | EN1600 E 13 B 4 2 | 390 | 520 | 25 | +20℃ 55 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 13.0 | - | - |
| ||||||||||
| OK 68.17 | A5.4 E410NiMo-16 | EN 1600E 13 4 R 3 2 | 650 | 870 | 17 | +20℃ 45-10℃ 45-40℃ 40 | 0.03 | 0.4 | 0.6 | 12.0 | 4.6 | Mo0.6 |
| ||||||||||
| OK 68.25 | A5.4E410NiMo-15 | EN 1600E 13 4 B 4 2 | 680 | 880 | 17 | +20℃ 60-20℃ 53 | 0.03 | 0.4 | 0.6 | 12.5 | 4.5 | Mo0.6 |
| ||||||||||
| OK 68.60 |
| EN 1600 E 25 4 R 3 2 | 660 | 800 | 15 | +20℃ 30 | 0.05 | 1.1 | 1.2 | 26 | 5 | Mo1.5N0.18 |
| ||||||||||
| OK 68.81 | A5.4 E312-17 | EN1600 E 29 9 R 3 2 | 580 | 750 | 25 | +20℃ 30 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 29.0 | 10.0 | - |
| ||||||||||
| OK 69.25 |
| EN 1600E 20 16 3 Mn L B 4 2 | 450 | 650 | 30 | +20℃ 90-196℃ 50 | 0.03 | 0.5 | 6.5 | 19.0 | 16.0 | Mo3.0N0.15 |
| ||||||||||
| OK 69.33 | A5.4E385-16 | EN 1600E 20 25 5 Cu N L R 3 2 | 400 | 575 | 35 | +20℃ 80-140℃ 45 | 0.03 | 0.5 | 1.0 | 20.5 | 25.0 | Mo5.0Cu1.5 |
|
D856-1 用于磨焊煤辊、冲击板、耐磨板、电铲齿、破碎辊、锤头等。
D856-2 用于抗冲击、冲刷、耐热磨损,如高炉料钟密封面、料斗、闸板、搅拌机叶片、耙路机齿、挖土机齿、挖土机齿、水泥高压挤压辊、连辊铸辊、起重机辊、破碎辊、破碎机磨损件等的堆焊。可机加工。
D856-2A (DL-2B) 用于低碳、低合金钢堆焊修复,如轴套、轮齿、链轮、导轮、拖拉机、挖土机的辊子和惰轮等堆焊修复,可机加工。
D856-3 用于铲斗齿、破碎辊、筛板、铁轨道叉、锤头、冲击板、挖泥机、泵叶、滑槽、刮刀、混料机、螺丝钻、捣料器、铲斗齿、旋回破碎机十字头的堆焊。
D856-3A
D856-T3 用于受强烈磨粒磨损件堆焊。特别用于钢铁厂烧结机单齿辊、篦板、锤头、下料衬板、磨煤辊、冲击板、耐磨板等。也广泛应用于建筑行业,如混凝土泵眼镜板、浮动环、S管等。具有红硬性,属无渣型焊条,熔敷率高η>90%。
D856-T3A
D856-T3C
D856-G3 用于风机叶片、阀座、刀口、旋转密封环、轴承套筒、单齿辊、高温热轧辊、各种热锻模具、热挤压模以及化学工业中的耐蚀、耐磨损工况场合的堆焊。具有成型美观,硬度高、无裂纹等特点,可进行机加工。
D856-G3A
D856-4 用于耐高温磨损件堆焊,如溜槽、水渣板等。
D856-4A
(5CCr) 用于混凝土泵眼镜板、S管、浮动环专用焊条,也广泛用于钢铁厂烧结机单齿辊、篦板、锤头、下料衬板、磨煤辊、冲击板、耐磨板、溜槽、水渣板等。具有红硬性,属无渣型焊条,熔敷率高η>90%。
D856-5 用于耐高温磨损件堆焊,如溜槽、水渣板等。具有红硬性,属无渣型焊条,熔敷率高η>90%。
D856-6 (NCC-2) 用于热剪切刀刃专用堆焊焊条,具有红硬性、抗裂性。也可用于高温、高压阀门、热锻模等同时经受冲击和高温、耐蚀场合的部件。相当于德国NCC-2焊条。
D856-6A
D856-8 (DF-2B) 燃气涡轮叶片专用焊条。如汽轮机叶片、叶轮、轴套、垫片等的堆焊。
D856-9A 石油钻具专用焊条。如泵的套筒和旋转密封环、磨损面板、螺旋送料机及油田钻头的堆焊。
D856-10 用于高温、高压阀门、内燃机阀、化学工业上各种刀刃、高压泵的轴套筒、木材锯齿、热轧精轧孔型辊、轴承座的堆焊。其优良的韧性和综合机械性能适用于各种热模具的堆焊。
D856-10A
D856-11 用于机座、刀口、旋转密封环、磨损面板、轴承套筒以及热剪切刀刃、热锻模等同时经受冲击和高温场合、轴承的内、外环等的堆焊。
D856-12 (BB-1) 用于拉丝轮、辊筒、泵转子、柱塞、凸轮、造纸机磨盘、铲车铲齿等的堆焊。
D856-13 (BB-2) 用于造纸机磨盘、铲车铲齿、耐蚀泵阀、轴套、链轮、螺杆送料器等的堆焊。
D856-14 (HF-800K) 用于堆焊各种机械磨损件,如电铲、球磨机、破碎锤头等,相当于JIS HF-800。
D856-15 (HF-800K) 用于堆焊切割、刮擦、传送等器具及要求耐严重磨料磨损的场合,如挖泥机叶片、螺旋推进器等。相当于JIS HF-1000焊条。
EnDOtec DO*23 用于修复和焊接铸铁以及连接铸铁和钢的低温半自动气体保护焊焊丝;多层焊时无裂纹和气孔产生;对于被污损的表面具有很好的渗透性和接合力,具有优良的抗裂性能 ☆ 机架、机身、泵体
☆ 齿轮箱、液压气缸
☆ 破碎机 ☆ 抗拉强度MPa:~470
☆ 屈服强度MPa:~350
☆ 伸长率%:15
☆ 硬度HB30:~190
☆ 尺寸Ф(mm):1.2
☆ 保护气体:100%Ar(5~25%)CO2+Ar
☆ DIN8573:MF NiFe-2