加工定制 | 是 |
---|---|
加工能力 | 0.3-1.5m/min |
规格 | 7000*1800*2000 |
产品别名 | 线条抛光机 |
产品类型 | 全新 |
电源电压 | 380V |
电源类型 | 交流电 |
额定输入功率 | 4000W |
类型 | 自动 |
适用范围 | 陶瓷/石材 |
用途 | 陶瓷 石材线条抛光 |
品牌 | 昊祥 |
型号 | HX-200 |
性能特点:
HX-200全自动石材线条机是我公司推出的陶瓷和石材深加工设备。全自动升降系统具有冼底,水冷,PC控制等功能,
相对于传统的手工或半机械加工方式,取得突破性的提高。此设备具有生产效率高,产品质量好,加工成本低等优势。
技术参数:
型号 | 4头成型机 | 6头线条成型机 | 6头线条抛光机 | 8头线条机 | 10头线条机 | 12头线条机 |
定型轮数量 | 4PC | 6PC | - | 2PC | 4PC | 4PC |
抛光磨头数量 | - | - | 6PC | 6PC | 6PC | 8PC |
定型轮直径 | 200mm | 200mm | - | 200mm | 200mm | 200mm |
抛光磨头直径 | - | - | 150-250mm | 150-250mm | 150-250mm | 150-250mm |
加工宽度 | 20*200mm | 20*200mm | 20*200mm | 20*200mm | 20*200mm | 20*200mm |
加工厚度 | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm |
加工速度 | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min | 0.3-1.5m/min |
耗水量 | 180L/min | 250L/min | 250L/min | 300L/min | 400L/min | 490L/min |
总功率 | 28KW | 37KW | 33KW | 54KW | 69KW | 80KW |
外形尺寸 | 3800*1800*2000 | 4900*1800*2000 | 4900*1800*2000 | 6000*1800*2000 | 7000*1800*2000 | 8000*1800*2000 |
重量 | 2500kg | 3500kg | 3500kg | 5000kg | 6500kg | 8000kg |
价格说明
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。