产地/厂家 | 沙钢 |
---|---|
仓库地址 | 上海或厂提 |
仓库电话 | 65420410 |
材质 | HRBF400 |
厂家 | 上海骁忠实业有限公司 |
规格 | Φ10,Φ12,Φ14,Φ16,Φ18,Φ20,Φ22,Φ25,Φ28,Φ32 |
用途范围 | 其他 |
质量等级 | (受理质量异议) |
品牌 | 沙钢 |
仓库 | 上海 |
计重方式 | 过磅 |
仓库所在城市 | 上海 |
加工服务 | 无加工 |
配送服务 | 可配送到厂 |
货物销售类型 | 现货 |
产品表面描述 | 全新 |
| ||||||
| ||||||
厂提免吊费:当天报价为准,欢迎各界朋友来电询价。 | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 仓库 | 重量/件 | 价格 |
螺纹钢 | HRB400 | 10*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.499/件 | 2160 |
螺纹钢 | HRB400 | 12*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.495/件 | 2120 |
螺纹钢 | HRB400 | 14*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.492/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 16*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.493/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 18*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.494/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 20*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.489/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 22*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.475/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 25*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.490/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 16*12 | 永钢 | 苏州提 | 1.991/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 18*12 | 永钢 | 苏州提 | 1.992/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 20*12 | 永钢 | 苏州提 | 1.986/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 22*12 | 永钢 | 苏州提 | 2.003/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 25*12 | 永钢 | 苏州提 | 1.987/件 | 2020 |
螺纹钢 | HRB400 | 10*9E | 永钢 | 苏州提 | 1.499/件 | 2190 |
螺纹钢 | HRB400 | 12*9E | 永钢 | 苏州提 | 1.495/件 | 2150 |
螺纹钢 | HRB400 | 14*9E | 永钢 | 苏州提 | 1.492/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 16*9E | 永钢 | 苏州提 | 1.493/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 18*9E*12E | 永钢 | 苏州提 | 1.494/件 | 2000 |
螺纹钢 | HRB400 | 20*9E | 永钢 | 苏州提 | 1.489/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 22*9E | 永钢 | 苏州提 | 1.475/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 25*9E | 永钢 | 苏州提 | 1.490/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 20*12E | 永钢 | 苏州提 | 1.986/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 22*12E | 永钢 | 苏州提 | 2.003/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 25*12E | 永钢 | 苏州提 | 1.987/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 28*9 | 永钢 | 苏州提 | 2.044/件 | 2050 |
螺纹钢 | HRB400 | 32*9 | 永钢 | 苏州提 | 1.490/件 | 无货 |
盘螺 | HPB400 | 8E | 永钢 | 苏州提 | 实际重量/件 | |
盘螺 | HPB400 | 6.5 | 永钢 | 苏州提 | 实际重量/件 | |
盘螺 | HPB400 | 8 | 永钢 | 苏州提 | 实际重量/件 | |
线材 | HPB300 | 6.5 | 永钢 | 苏州提 | 实际重量/件 | |
线材 | HPB300 | 8 | 永钢 | 苏州提 | 实际重量/件 | |
线材 | HPB300 | 10 | 永钢 | 苏州提 | 实际重量/件 | |
厂提价格基价:螺纹钢1900 盘螺2110 线材2110 你要货!价格我申请 |