类型 | 组合钻床 |
---|---|
主电机功率 | 3(kw) |
轴数量 | 多轴 |
控制形式 | 人工 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机保修两年,终身服务 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 北一 |
型号 | GY-40 |
多功能数控多轴钻规格参数:
型号 | SU100*165 | SU120*200 | SU120*300 | SU160*450 | SU220*360 | SU250*500 | SU170*200 | SU300*400 | SU400*550 | SU450*550 | SU150*800 | SU300*1000 |
ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | ER8/5、C5/5 | |
筒夹规格 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 | ER11/7、C6/6 |
及**大 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 | ER16/10、C9/9 |
夹持能力 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 | ER20/13 |
C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | C12/12 | |
转速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
**小距离 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
两轴距 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
**大距离 | 100*165 | 120*200 | 120*300 | 160*450 | 220*360 | 250*500 | 170*200 | 300*400 | 400*550 | 450*550 | 150*800 | 300*1000 |
两轴距mm | ||||||||||||
轴数 | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-16 | 4-14 | 4-18 | 2-12 | 4-16 | 4-18 |
买家必读
尊敬的顾客请您在选购数控机床前仔细阅读以下注意事项:
1、本活动为低价限量团购,为保障活动公平性和消费者的权益,团购客户拍下数控机床设备后,请在十五分钟内付款,如未在规定时间内付款,北一公司客服将关闭订单,商品将重新进入团购状态。
2、本款机型宝贝页面上显示的价格为数控机床定金,您拍下支付好定金后,剩下的余款需在全国销售公司及生产工厂内支付,请您了解!
3、本款车型**中国地区(除港、澳、台)客户购买,请您在购买时慎重考虑!
以上**终解释权为北一精机(台湾)股份有限公司所有,如有变动不另行通知!咨询:400-006-0576
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。