类型 | 回转车床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主电机功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2668X1000X1267(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工长度 | 1000(mm) |
最大加工直径 | 400(mm) |
最大回转直径 | 400(mm) |
主轴转速级数 | 3 |
主轴通孔直径 | 52(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 通用 |
动力类型 | 电动 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机一年保修,全国联保 |
品牌 | 沈阳机床 |
型号 | CA6240A/1000 |
主要规格及技术参数
项 目 | 单位 | 产品型号 | |||||||
CA61(2)40A | CA61(2)50A | CA61(2)61A | |||||||
床身上最大回转直径 | mm | Φ400 | Φ500 | Φ610 | |||||
刀架上最大工件回转直径 | mm | φ210 | Φ300 | Φ370 | |||||
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650、1000/900、1500/1400、2000/1900 | |||||||
床身宽度、硬度 | mm | 400、Rc52 | |||||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | (630×210) | (720×210) | (830×210) | |||||
主 轴 | 主轴内孔及主轴头形式 | mm | 52 A6 | ||||||
主轴前端孔锥度及锥孔 | 莫氏圆锥6号 | ||||||||
主轴转速范围(级数) | 正转 | r/min | 11-1600(24) | ||||||
反转 | 14-1580(12) | ||||||||
主电机功率 | kW | 7.5 | |||||||
进给 | 主轴每转纵向进给 | mm/r | 0.028-6.33 (64种) | ||||||
主轴每转横向进给 | mm/r | 0.014-3.16 (64种) | |||||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||||
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | ||||||
横向 | m/min | 2 | |||||||
刀杆截面尺寸 | 25×25 | ||||||||
床尾 | 床尾主轴最大行程 | mm | 150 | ||||||
床尾主轴直径 | mm | 75 | |||||||
床尾主轴孔锥度 | 莫氏圆锥5号 | ||||||||
加工螺纹范围 | 公制螺纹 | mm | 1-192(44种) | ||||||
英制螺纹 | t.p.i | 2-24(21种) | |||||||
模数螺纹 | mm | 0.25-48(39种) | |||||||
径节螺纹 | D.P | 1-96(37种) | |||||||
地址:上海市浦东新区申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
欢迎新老客户来电咨询!
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。