加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 圆盘犁 |
动力类型 | 拖拉机 |
适用领域 | 农业 |
耕宽 | 660(mm) |
耕深 | 120-200(mm) |
生产率 | 0.2-0.3(ha/h) |
重量 | 220(kg) |
生产厂家 | 禹城市亚泰机械制造有限公司 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 1年 |
品牌 | 亚泰机械 |
型号 | 1GYQ-320 |
1LYQ系列驱动圆盘犁
1LYQ系列驱动圆盘犁主要适用于水田水耕或熟地旱耕,翻转土垡、条理清晰、田面平整。
技术参数:
机型 | 单位 | 1LYQ-320 | 1LYQ-420 | 1LYQ-520 | 1LYQ-522 | 1LYQ-622 | 1LYQ-722 | 1LYQ-822 | 1LYQ-922 | |
配套动力 | Hp | 12-18 | 18-25 | 25-30 | 35-45 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | |
耕幅 | Cm | 66 | 88 | 110 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | |
犁片直径 | Mm | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
耕深 | Cm | 12-20 | ||||||||
输出轴转速 | R/min | 540-740 | ||||||||
行进速度 | Km/h | 3-4 | ||||||||
耗油量 | Kg/ace | 0.60-0.75 | ||||||||
可调节倾斜角范围 | ±5° | |||||||||
重量 | Kg | 216 | 240 | 276 | 300 | 321 | 357 | 393 | 430 | |
外形尺寸 | 长 | Mm | 855 | 965 | 1075 | 1075 | 1210 | 1325 | 1440 | 1555 |
宽 | Mm | 1145 | 1365 | 1585 | 1585 | 1805 | 2025 | 2245 | 2465 | |
高 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
售后及维修服务 :
本厂承诺:所有的产品都是**, **全新,量大从优,放心选购。按**规定质保一年,在此期间如有质量问题我司免费提供维修件,如人为损坏质量问题可有偿提供维修部件(易损件不在质保范围之内)。
谒诚欢迎您的垂询、商洽和考察!
欢迎联系我们:
电话:18315841040 陈红梅
QQ:895172443
地址:山东省禹城市十里望工业园
禹城市亚泰机械制造有限公司