类型 | 回转车床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主电机功率 | 11(kw) |
外形尺寸 | 3660x11380x1450(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工长度 | 1500(mm) |
最大加工直径 | 630(mm) |
最大回转直径 | 630(mm) |
主轴转速级数 | 3 |
主轴通孔直径 | 104(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 通用 |
动力类型 | 电动 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机一年保修,全国联保 |
品牌 | 沈阳机床 |
型号 | CW6263B/1500 |
项 目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
床身上最大回转直径 | mm | φ630 |
| |
最大工件长度 | mm | 1000,1500,2000,3000, 4000,5000 |
| |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 |
| |
马鞍槽内最大回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | CW6263B | |
主 轴 | 主轴通孔直径和轴头形式 | mm | 104D11 |
|
主轴前端孔锥度 | mm | 120 |
| |
转速级数 |
| 18种 |
| |
转速范围 | r/min | 7.5-1000 |
| |
主电机功率 | kW | 11 |
| |
快速电机功率 | kW | 1.1 |
| |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
| |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
| |
横向进给量和纵进给量的比率 |
| 1/2 |
| |
机床丝杠螺距 |
| 12(公制) |
| |
螺纹车削 | 公制螺纹 | mm | 50种1-240 (另有14种非标螺纹) |
|
英制螺纹 | t.p.i | 26种14-1 |
| |
模数螺纹 | mm | 53种0.5-120 |
| |
径节螺纹 | Dp | 24种28-1 |
| |
尾座 | 尾座套筒的直径 | mm | 100 |
|
套筒行程 | mm | 250 |
| |
尾座主轴锥孔锥度 |
| 莫氏5号 |
| |
刀架 | 刀架形式 |
| 立式四工位 |
|
刀架最大回转直径 | mm | 350 |
| |
下刀架最大横向行程 | mm | 420 |
| |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
| |
冷却泵电机功率 | W | 120(大于3m行程为180) |
|
地址:上海市浦东新区新场坦直镇申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
电话:021-58181201
传真:021-58181201
欢迎新老客户来电咨询!
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。