产地 | 江苏 |
---|---|
动力类型 | 液压 |
加工精度 | 高精度 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 7KW |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 北一 |
型号 | CK6140 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9002 |
序號 | 規格/型號 | 參數 | 產地 | 備註 |
1 | 機床型號 | CNC-6140 | 玉环 |
|
2 | 系統 | GSK980/KND | 广东 |
|
3 | 伺服電機 | 5.5KW | 台资 | 选配 |
4 | 編碼器(螺纹功能) | 專利產品(一体式) | 日本 |
|
5 | 手脉 |
| 日本 |
|
6 | 主軸軸承 | 前进口后国产 | 日本/国产 |
|
7 | 絲桿 | 标配 | 江蘇啟尖 |
|
8 | 工作燈 | 防爆灯 | 深圳 | 易损件 |
9 | 润滑 | 集中自动润滑 | 上海 |
|
10 | 卡盘 | 10寸 | 常州 |
|
11 | 刀架形式 | 电动刀架25*25 | 三和 |
|
12 | 尾座 | 手动 |
|
|
13 | 后排屑 | 漏斗 |
|
|
14 | 床身最大回轉直径 | φ420 mm |
|
|
15 | 滑板上最大回轉直径 | 320mm |
|
|
16 | 最大加工长度 | 750 mm |
|
|
17 | 主轴通孔直径 | ∮80 mm |
|
|
18 | 主轴头形式 | A2-6 |
|
|
19 | 主轴轉速范围 | 2500r/min |
|
|
20 | 床身导轨宽度 | 450 mm |
|
|
21 | 尾座套筒直径/行程 | 75/150 mm |
|
|
22 | 尾座套筒锥孔 | MT5 |
|
|
23 | X轴最大行程 | 380mm |
|
|
24 | Z轴最大行程 | 950mm |
|
|
25 | X轴最快移动速度 | 12000 mm/min |
|
|
26 | Z轴最快移动速度 | 12000 mm/min |
|
|
27 | X轴最小设定单位 | 0.001mm |
|
|
28 | Z轴最小设定单位 | 0.001mm |
|
|
29 | X/Z重复定位精度 | 0.008mm |
|
|
30 | 機床外形尺寸 长X宽X高 | 2800*1720*1620 |
|
|
31 | 機床净重 | 约2000Kg |
|
|
名称 | 型号 | 产地 |
床身、导轨 | 树脂砂铸件 |
|
轴承 |
| 哈轴 |
电气 |
| 正泰 |
变频器 |
| 台达/安川 |
主电机 | 7.5KW无级变速 | 上海森力玛/美事科 |
丝杆 | 4510双螺母滚珠丝杆 | 南通/汉江 |
系统 | 广数 | 广州数控 |
驱动电机 | 16NM | 米格 |
驱动器 | / | 广数 |