安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 24 |
定位精度 | 高精度 |
动力类型 | 伺服 |
类型 | 立式加工中心 |
售后服务 | 致电咨询 |
主电机功率 | 15kw |
主轴转速范围 | 8000rpm |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 否 |
作用对象 | 航空 |
适用行业 | 多行业 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 匠泽机械 |
型号 | vc1052 |
加工定制 | 否 |
VC1052
机台特性
VC系列专为3C金属零件和模具快速切削加工的需求设计三轴采滚珠型精密线性滑轨设计,加减速反应快,快速进给速度高可达48m/min(三菱系统)。高刚性结构设计
三轴采用滚珠型精密线性滑轨。 三轴螺杆采精密预拉设计,有效抑制因温升而产生的热变位确保定位精度与重复精度之准确。 三轴进给采用定位马达,提供准确的定位精度。 新快速换刀机构,换刀时间仅需1.31秒/60Hz(刀对刀)。 三轴滚珠螺杆及线性滑轨皆采用自动油脂注油润滑系统, 准确的给油除节省润滑油品使用,并可避免切削液发臭问题。 大斜面底盘配合后冲水系统及卷屑螺杆,可有效快速清除切屑。 全密闭式切削防护罩,提供安全、干净的操作空间。 三轴采滚珠型精密线性滑轨,X轴配置6滑块、 Y/Z轴各配置4滑块,进给反应快速灵敏,确准较佳动态精度。 主轴采用强制冷却系统,确保主轴及机器的常温运作 项目 | 单位 | VC1052 |
行程 | ||
X轴 | mm | 1060 |
Y轴 | mm | 520 |
Z轴 | mm | 610 |
从主轴鼻端到工作台的距离 | mm | 115-725 |
从主轴中心到Z轴轨道面的距离 | mm | 575 |
工作台 | ||
工作台面积 | mm | 1160 X 520 |
工作台最大荷重 | Kg | 650 |
T型槽(宽度X间距X数量) | mm | 18 X 100 X 5 |
主轴 | ||
主轴型式 | - | 皮带式 |
主轴转速 | rpm | 12000 |
主轴马达功率(连续/30分钟额定) | kW | 11/15 |
主轴锥度 | - | BBT40 |
进给 | ||
快速进给速率(X/Y/Z) | m/min | 36/36/24(FANUC)、 48/48/36(MITSUBISHI) |
切削速率 | mm/min | 1-12000 |
三轴马达功率(X/Y/Z) | kW | 1.8/3.0/2.5(FANUC)、 2.2/2.2/3.5(MITSUBISHI) |
ATC&刀库 | ||
刀库型式 | - | 刀臂式 |
刀库容量 | pcs | 24 |
最大刀径(相邻刀/空邻刀) | mm | 80 / 150 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | Kg | 7 |
刀柄 | - | BBT40 |
拉栓 | - | MAS 407 |
空间及系统需求 | ||
气压需求 | kgf/cm2 | 6 |
电力需求 | kVA | 30 |
机器净重(不含选配件) | kg | 6200 |
最大占地空间(宽X长X高) | mm | 4957 X 3743 X 3099 |
声明:此商品价格为1亿台起定的光机批发参考价,不是机台的成交价,本商品不支持网上交易,请勿直接拍下,欢迎来电咨询,我们会根据您的具体配置,进行报价!感谢您的配合!免费提供一站式解决方案!