类型 | 数控机床 |
---|---|
控制形式 | 数控 |
主电机功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2668×1000x1267(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工长度 | 1500(mm) |
最大加工直径 | 400(mm) |
最大回转直径 | 400(mm) |
主轴转速级数 | 16 |
主轴通孔直径 | 55(mm) |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
适用行业 | 通用 |
动力类型 | 电动 |
适用范围 | 通用 |
产品类型 | 二手 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 现场试工件打百分表,保证精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 沈阳机床 |
型号 | CA6140 |
更多详情请关注我们的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信号:sanlijichuang
联系人:陈先生 联系电话:13507327328 18607329993
联系人:杨小姐 联系电话:18607326663 0731-55577588
参数 | 单位 | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A |
床身回转直径 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回转直径 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
马鞍内回转直径×有效长度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主轴中心至床身平面导轨距离 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主轴孔径/主轴孔前端锥度 | mm | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
/莫氏圆锥6号 | /莫氏圆锥6号 | /莫氏圆锥6号 | /莫氏圆锥6号 | /莫氏圆锥6号 | /莫氏圆锥6号 | ||
主轴转速级数 正转/反转 | 12月24日 | 12月24日 | 12月24日 | 12月24日 | 12月24日 | 12月24日 | |
主轴转速范围 | |||||||
正转 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
反转 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
纵向进给量范围(64种) | |||||||
标准进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
横向进给量范围(64种) | |||||||
标准进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架纵/横向的快移速度 | m/min | 纵向4 | 纵向4 | 纵向4 | 纵向4 | 纵向4 | 纵向4 |
横向2 | 横向2 | 横向2 | 横向2 | 横向2 | 横向2 | ||
加工螺纹范围 | |||||||
公制螺纹44种 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模数螺纹39种 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺纹21种 | 牙/寸 | ‘2-24 | ‘2-24 | ‘2-24 | ‘2-24 | ‘2-24 | ‘2-24 |
径节螺纹37种 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主轴中心线至刀具支承面距离 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座主轴直径×行程及主轴孔锥度 | mm | 75×150 | 75×150 | 75×150 | 75×150 | 75×150 | 75×150 |
莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | ||
丝杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主机净重(约) | |||||||
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
主机轮廓尺寸(长×宽×高) | |||||||
750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 | 2418×1037 | 2418×1037 | 2418×1130 | 2418×1130 |
×1267 | ×1267 | ×1312 | ×1312 | ×1367 | ×1367 | ||
1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 | 2668×1037 | 2668×1037 | 2668×1130 | 2668×1130 |
×1267 | ×1267 | ×1312 | ×1312 | ×1367 | ×1367 | ||
1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 | 3168×1037 | 3168×1037 | 3168×1130 | 3168×1130 |
×1267 | ×1267 | ×1312 | ×1312 | ×1367 | ×1367 | ||
2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 | 3668×1037 | 3668×1037 | 3668×1130 | 3668×1130 |
×1267 | ×1267 | ×1312 | ×1312 | ×1367 | ×1367 |
单价:28000元/台
为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货,我们可以在价格上给予5%的优惠待遇 如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动为给您下调3%~
我厂在毛主席的老家湘潭,现货在湖南科技大学,欢迎广大客户过来做客!
公司信条:同等质量比价格~同等价格比质量~
欢迎来看货试车 祝合作愉快!
更多详情请关注我们的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信号:sanlijichuang
更多详情请关注我们的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信号:sanlijichuang