产品类型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 数控人工 |
类型 | 普通车床 |
安装形式 | 落地式 |
布局形式 | 卧式 |
品牌 | 远大车床 |
型号 | CW61160 |
CW61100B CW61125B | CW61160 | CW61200 | S1-170B | ||
床身上工件**大胆回转直径 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 |
**大工件长度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 1500 |
刀架上工件**大回转直径 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 |
马鞍内**大回转直径 | mm | 1600 | |||
马鞍内长度 | mm | 440 | |||
主轴孔直径 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
主轴孔前端锥度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 | 21 | 21 | 21 |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | |||||
n1* | |||||
正转 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反转 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 | |||||
正转 | r/min | 2-200 | |||
反转 | r/min | 2.24-178 | |||
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 | 56 | 56 | 56 |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | ||
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | ||
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | |
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | ||
床鞍**大行程 | mm | **大工件长度减50 | **大工件长度减200 | **大工件长度减200 | |
下刀架**大横向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 |
中刀架**大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | |
上刀架**大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒锥孔锥度 | mm | 300 | 300 | 300 | |
主电机功率 | 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 | ||
机床外形尺寸 | |||||
长 | mm | **大工件长度加 3100 | **大工件长度加400 | **大工件长度加400 | 4287 |
宽 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 |
床身宽度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 |
**大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 |
机床净重 | |||||
1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | ||
3m | kg | 10700/11900 | 16500 | 18500 | |
5m | kg | 13000/14500 | 18600 | 206600 | |
6m | kg | 13700/15400 | 19500 | 21500 | |
7m | kg | 14700/16300 | 20700 | 22700 | |
8m | kg | 15700/17200 | 22000 | 24000 | |
9m | kg | 16500/18000 | 23200 | 25200 | |
10m | kg | 17300/18800 | 24400 | 26400 | |
11m | kg | 18900/20400 | 26500 | 28500 | |
12m | kg | 19700/21200 | 27700 | 29700 | |
13m | kg | 20500/22000 | 28900 | 30900 | |
14m | kg | 21300/22800 | 30100 | 32100 | |
15m | kg | 22100/23600 | 31300 | 33300 |
公司专业生产CW61100B卧式车床、CW61160卧式车床、CW61125B卧式车床、CW6280车床、CW6180B车床、轻型CW61100B车床、CW61125车床 车床长度 1.5米—15米 均可选购
详细资料请参考//yuandajichuang.b2b.hc360.com/
联系电话15932198999